DEKEUKELARE Nathan
 
                       
              Né le : 7 Juillet 2003 Catégorie Départementale : Cadets  
              Catégorie Nationale : Juniors 1  
  Record du nageur Performance 2018/2019 Performance Performance Temps de qualification au championnat de France Hiver  Temps de qualification au championnat de France Eté  
Temps Date Lieu Temps Date Lieu 2017/2018 2016/2017  
50 Papillon 00'29"22 29/06/19 Dunkerque 00'29"22 29/06/19 Dunkerque 00'37"56   00'35"62 00'35"92  
100 Papillon 01'03"65 26/05/19 Auby 01'03"65 26/05/19 Auby 01'49"96   01'19"61 01'20"36  
200 Papillon 03'25"41 25/11/18 Solesmes 03'25"41 25/11/18 Solesmes     02'53"55 02'55"00  
50  Dos 00'31"96 26/05/19 Auby 00'31"96 26/05/19 Auby 00'44"38   00'37"14 00'37"44  
100  Dos 01'23"88 24/02/19 Tournai 01'23"88 24/02/19 Tournai 01'27"15   01'19"87 01'20"62  
200  Dos 03'04"79 02/12/18 Auby 03'04"79 02/12/18 Auby 03'58"46   02'53"96 02'55"56  
50  Brasse 00'39"07 31/03/19 Auby 00'39"07 31/03/19 Auby 00'44"64   00'42"00 00'42"40  
100  Brasse 01'18"02 19/05/19 Tournai 01'18"02 19/05/19 Tournai 01'34"50   01'31"81 01'32"81  
200  Brasse 03'17"84 14/10/18 Auby 03'17"84 14/10/18 Auby 04'22"42   03'21"98 03'24"38  
50 Nage Libre 00'26"66 26/05/19 Auby 00'26"66 26/05/19 Auby 00'30"18   00'30"87 00'31"22  
100 Nage Libre 00'59"77 26/05/19 Auby 00'59"77 26/05/19 Auby 01'09"35   01'07"46 01'08"26  
200 Nage Libre 02'22"83 08/06/19 Saint-Etienne 02'22"83 08/06/19 Saint-Etienne 03'16"28   02'28"42 02'30"12  
400 Nage Libre 05'31"09 02/00/19 Vitry-en-Artois 05'31"09 02/00/19 Vitry-en-Artois     05'15"32 05'19"07  
800 Nage Libre                 --------------- ---------------  
1000 Nage Libre                 --------------- ---------------  
1500 Nage Libre                 20'54"83 21'09"83  
100    4 Nages 01'14"43 27/01/19 Villiers-Le-Bel 01'14"43 27/01/19 Villiers-Le-Bel 01'28"76   01'20"32 ------------  
200    4 Nages 02'35"36 12/05/19 Autun 02'35"36 12/05/19 Autun 03'11"67   02'56"71 02'58"46  
400    4 Nages 05'37"09 09/06/19 Saint-Etienne 05'37"09 09/06/19 Saint-Etienne     06'15"43 06'19"43  
En rouge :  Performance pour laquelle le nageur s'est qualifié pour les championnats de France F.S.G.T  
Attention : pour être qualifié aux championnats de France, 2 critères sont obligatoires :   1er:  être qualifié pour un 100m minimum   2ème: obtenir l'accord du comité du club