COUPE NATIONALE PAR EQUIPE - AUTUN - Petit bassin - 11/05/2019 ¤ 12/05/2019
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2013-f.2 © Nat'2i 2012-2016
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | WALLE Justine | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 03 | 31.55 | 957 | |
2. | KONIECZNY Margot | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 03 | 33.55 | 843 |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARREL Constance | FRA | 2004 | ILE DE FRANCE | 03 | 33.52 | 845 | |
2. | PLATHEY BAGOU Charlotte | FRA | 2005 | CN AUTUN | 03 | 37.69 | 629 | |
3. | DJERIDI Ines | FRA | 2006 | LOIRE | 03 | 47.93 | 235 |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TIFRA Amêlle | FRA | 2010 | LOIRE | 02 | 1:17.95 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 03 | 1:07.44 | 958 | 32.39 (50 m) |
2. | GUILLERMIC Maiwen | FRA | 2003 | ILE DE FRANCE | 03 | 1:15.91 | 730 | 36.72 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PLATHEY BAGOU Charlotte | FRA | 2005 | CN AUTUN | 03 | 1:24.74 | 525 | 41.71 (50 m) |
2. | COLOMBET Louane | FRA | 2004 | LOIRE | 02 | 1:25.61 | 507 | 40.79 (50 m) |
3. | BELKHIRI Nesrine | FRA | 2005 | LOIRE | 03 | 1:47.29 | 154 | 49.59 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 03 | 2:27.59 | 899 | 33.66 (50 m) - 1:12.15 (100 m) |
2. | DAVI Clemence | FRA | 1997 | ILE DE FRANCE | 03 | 2:47.36 | 643 | 36.23 (50 m) - 1:18.49 (100 m) |
3. | MARCONNET Mathilde | FRA | 2001 | CN AUTUN | 03 | 2:50.30 | 609 | 36.45 (50 m) - 1:18.48 (100 m) - 2:03.93 (150 m) |
4. | BROUILLER Oceane | FRA | 2000 | LOIRE | 03 | 3:12.39 | 381 | 44.36 (50 m) - 1:33.44 (100 m) - 2:24.47 (150 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MALLET Coraline | FRA | 2005 | LOIRE | 02 | 3:15.02 | 358 | 41.32 (50 m) - 1:30.99 (100 m) - 2:22.37 (150 m) |
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BROUARD Manon | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 03 | 36.62 | 930 | |
2. | LEFEBVRE Alexane | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 03 | 39.01 | 809 |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | ILE DE FRANCE | 03 | 38.94 | 812 | |
2. | TAVAN Elena | FRA | 2005 | CN AUTUN | 03 | 39.21 | 799 | |
3. | BENZEMMA Selma | FRA | 2005 | LOIRE | 03 | 55.05 | 214 |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUC Sélène | FRA | 2008 | LOIRE | 02 | 1:01.02 | 90 |
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | ILE DE FRANCE | 03 | 1:19.23 | 869 | 38.12 (50 m) |
2. | LECOCQ Salomé | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 03 | 1:21.39 | 817 | 39.78 (50 m) |
3. | BROUARD Manon | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 03 | 1:21.84 | 806 | 39.86 (50 m) |
4. | BEDNAREK Camille | FRA | 2001 | LOIRE | 03 | 1:29.84 | 628 | 42.31 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TAVAN Elena | FRA | 2005 | CN AUTUN | 03 | 1:28.92 | 647 | 42.78 (50 m) |
2. | MALLET Coraline | FRA | 2005 | LOIRE | 02 | 1:30.09 | 623 | 44.44 (50 m) |
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEMAGOARIEC Sterenn | FRA | 2003 | ILE DE FRANCE | 03 | 38.61 | 1016 | |
2. | BEDNAREK Camille | FRA | 2001 | LOIRE | 03 | 41.64 | 882 | |
3. | WALLE Justine | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 03 | 41.80 | 875 | |
4. | DUHEM Léa | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 03 | 47.84 | 638 |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROBERT Alicia | FRA | 2005 | LOIRE | 02 | 49.61 | 575 |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARTIN Romane | FRA | 2007 | CN AUTUN | 03 | 48.83 | 602 |
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEMAGOARIEC Sterenn | FRA | 2003 | ILE DE FRANCE | 03 | 1:23.63 | 992 | 39.82 (50 m) |
2. | DUHEM Léa | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 03 | 1:25.50 | 950 | 47.07 (50 m) |
3. | BROUILLER Oceane | FRA | 2000 | LOIRE | 03 | 1:48.19 | 517 | 51.59 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MAIRE Ambre | FRA | 2005 | LOIRE | 02 | 1:51.22 | 469 | 52.97 (50 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARTIN Romane | FRA | 2007 | CN AUTUN | 03 | 1:47.77 | 524 | 50.06 (50 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KONIECZNY Margot | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 03 | 37.66 | 768 |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GRANELL Clara | FRA | 2005 | LOIRE | 02 | 38.63 | 723 | |
2. | ZOUARI Imen | FRA | 2006 | ILE DE FRANCE | 03 | 42.51 | 555 | |
3. | BARRE Mathilde | FRA | 2006 | CN AUTUN | 03 | 42.58 | 552 | |
4. | BELKHIRI Nesrine | FRA | 2005 | LOIRE | 03 | 49.63 | 305 |
100 m PAPILLON Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARCONNET Mathilde | FRA | 2001 | CN AUTUN | 03 | 1:19.26 | 809 | 35.48 (50 m) |
2. | TOP Valentine | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 03 | 1:22.74 | 727 | 35.91 (50 m) |
3. | LECOCQ Salomé | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 03 | 1:27.75 | 616 | 40.22 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NIANE Seyna | FRA | 2005 | ILE DE FRANCE | 03 | 1:22.91 | 723 | 37.39 (50 m) |
2. | FOUQUERAY Lilou | FRA | 2005 | LOIRE | 03 | 1:26.59 | 641 | 40.14 (50 m) |
3. | ROBERT Alicia | FRA | 2005 | LOIRE | 02 | 1:52.78 | 200 | 51.36 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEROY Noemie | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 03 | 3:04.77 | 669 | 41.00 (50 m) - 1:28.36 (100 m) - 2:19.85 (150 m) |
2. | LEFEBVRE Alexane | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 03 | 3:04.90 | 668 | 39.75 (50 m) - 1:24.52 (100 m) |
3. | DAVI Clemence | FRA | 1997 | ILE DE FRANCE | 03 | 3:10.32 | 608 | 37.96 (50 m) - 1:27.90 (100 m) - 2:23.78 (150 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FOUQUERAY Lilou | FRA | 2005 | LOIRE | 03 | 3:16.39 | 545 | 39.48 (50 m) - 1:35.43 (100 m) - 2:32.65 (150 m) |
2. | BARRE Mathilde | FRA | 2006 | CN AUTUN | 03 | 3:19.41 | 515 | 46.43 (50 m) - 1:38.63 (100 m) - 2:34.60 (150 m) |
3. | MAIRE Ambre | FRA | 2005 | LOIRE | 02 | 3:32.65 | 393 | 49.24 (50 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEMAGOARIEC Sterenn | FRA | 2003 | |||||
OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | ||||||
NIANE Seyna | FRA | 2005 | ||||||
CARREL Constance | FRA | 2004 | ILE DE FRANCE | 03 | 2:06.16 | 1019 | 30.25 (50 m) | |
2. | BROUARD Manon | FRA | 2003 | |||||
LEROY Noemie | FRA | 2003 | ||||||
TOP Valentine | FRA | 2003 | ||||||
WALLE Justine | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 03 | 2:11.35 | 950 | 33.76 (50 m) - 1:07.80 (100 m) - 1:40.19 (150 m) | |
3. | KONIECZNY Margot | FRA | 2002 | |||||
LEFEBVRE Alexane | FRA | 2002 | ||||||
LECOCQ Salomé | FRA | 2003 | ||||||
LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 03 | 2:11.98 | 942 | 33.50 (50 m) - 1:09.01 (100 m) - 1:41.11 (150 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BARRE Mathilde | FRA | 2006 | |||||
TAVAN Elena | FRA | 2005 | ||||||
PLATHEY BAGOU Charlotte | FRA | 2005 | ||||||
MARTIN Romane | FRA | 2007 | CN AUTUN | 03 | 2:30.89 | 711 | 34.46 (50 m) - 1:10.61 (100 m) - 1:48.71 (150 m) | |
2. | BENZEMMA Selma | FRA | 2005 | |||||
BELKHIRI Nesrine | FRA | 2005 | ||||||
DJERIDI Ines | FRA | 2006 | ||||||
FOUQUERAY Lilou | FRA | 2005 | LOIRE | 03 | 2:54.10 | 471 | 46.42 (50 m) - 1:31.88 (100 m) - 2:10.86 (150 m) | |
3. | MALLET Coraline | FRA | 2005 | |||||
TIFRA Amêlle | FRA | 2010 | ||||||
DUC Sélène | FRA | 2008 | ||||||
ROBERT Alicia | FRA | 2005 | LOIRE | 02 | 3:29.42 | 201 | 38.00 (50 m) - 1:57.00 (100 m) - 2:50.33 (150 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BROUARD Manon | FRA | 2003 | |||||
LEROY Noemie | FRA | 2003 | ||||||
TOP Valentine | FRA | 2003 | ||||||
WALLE Justine | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 03 | 2:25.05 | 994 | 38.94 (50 m) - 1:19.84 (100 m) - 1:53.59 (150 m) | |
2. | OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | |||||
LEMAGOARIEC Sterenn | FRA | 2003 | ||||||
NIANE Seyna | FRA | 2005 | ||||||
CARREL Constance | FRA | 2004 | ILE DE FRANCE | 03 | 2:25.10 | 994 | 35.12 (50 m) | |
3. | KONIECZNY Margot | FRA | 2002 | |||||
LEFEBVRE Alexane | FRA | 2002 | ||||||
LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | ||||||
LECOCQ Salomé | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 03 | 2:31.27 | 920 | 38.59 (50 m) - 1:23.12 (100 m) - 1:58.79 (150 m) | |
4. | TAVAN Elena | FRA | 2005 | |||||
BARRE Mathilde | FRA | 2006 | ||||||
MARCONNET Mathilde | FRA | 2001 | ||||||
PLATHEY BAGOU Charlotte | FRA | 2005 | CN AUTUN | 03 | 2:40.13 | 819 | 41.21 (50 m) - 1:27.92 (100 m) - 2:02.20 (150 m) | |
5. | BENZEMMA Selma | FRA | 2005 | |||||
BROUILLER Oceane | FRA | 2000 | ||||||
BEDNAREK Camille | FRA | 2001 | ||||||
FOUQUERAY Lilou | FRA | 2005 | LOIRE | 03 | 2:59.79 | 616 | 56.36 (50 m) - 1:45.93 (100 m) - 2:23.55 (150 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | COLOMBET Louane | FRA | 2004 | |||||
MAIRE Ambre | FRA | 2005 | ||||||
GRANELL Clara | FRA | 2005 | ||||||
DUC Sélène | FRA | 2008 | LOIRE | 02 | 3:11.49 | 508 | 46.43 (50 m) - 1:38.72 (100 m) - 2:17.33 (150 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TURAN Rustem | FRA | 2003 | CN AUTUN | 03 | 26.01 | 1059 | |
2. | FLEURY Benjamin | FRA | 1994 | ILE DE FRANCE | 03 | 27.40 | 966 | |
3. | MAGRIN Theo | FRA | 2003 | CN AUTUN | 04 | 28.26 | 911 | |
4. | BONNET Pierrick | FRA | 2003 | LOIRE | 03 | 30.64 | 766 | |
5. | MECKES Mayron | FRA | 2003 | CN AUTUN | 02 | 35.20 | 524 | |
6. | OLIVIER Romain | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 02 | 35.38 | 516 | |
7. | DEMAN Lucas | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 03 | 37.57 | 417 |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DETRE Remy | FRA | 2007 | LOIRE | 02 | 47.08 | 109 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BECQUET Mathias | FRA | 1995 | ILE DE FRANCE | 03 | 54.84 | 1124 | 26.68 (50 m) |
2. | NERENHAUSEN Maxim | FRA | 2001 | LES SQUALES GRANDPUITS | 03 | 55.81 | 1092 | 26.79 (50 m) |
3. | TURAN Rustem | FRA | 2003 | CN AUTUN | 03 | 56.98 | 1053 | 27.50 (50 m) |
4. | MAGRIN Theo | FRA | 2003 | CN AUTUN | 04 | 1:07.86 | 725 | 31.40 (50 m) |
5. | DREVET Amory | FRA | 2002 | LOIRE | 03 | 1:13.44 | 581 | 33.00 (50 m) |
6. | MECKES Mayron | FRA | 2003 | CN AUTUN | 02 | 1:19.99 | 432 | 39.34 (50 m) |
7. | DEMAN Lucas | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 03 | 1:26.53 | 305 | 40.19 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HENNEAU Romain | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 02 | 1:11.98 | 617 | |
2. | MEYSSONNIER Arthur | FRA | 2004 | LOIRE | 02 | 1:24.37 | 345 | 40.18 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PONGE Lucas | FRA | 2002 | CN AUTUN | 03 | 2:02.36 | 1081 | 26.95 (50 m) - 57.07 (100 m) - 1:28.63 (150 m) |
2. | BECQUET Mathias | FRA | 1995 | ILE DE FRANCE | 03 | 2:06.08 | 1020 | 28.13 (50 m) - 59.01 (100 m) |
3. | GOUJON Nathan | FRA | 2003 | CN AUTUN | 04 | 2:14.78 | 884 | 30.11 (50 m) - 1:03.48 (100 m) - 1:38.94 (150 m) |
4. | LEROY Hugo | FRA | 1999 | LES SQUALES GRANDPUITS | 03 | 2:17.64 | 841 | 30.95 (50 m) - 1:03.51 (100 m) |
5. | COUZON Hugo | FRA | 2003 | LOIRE | 03 | 2:41.33 | 529 | 36.80 (50 m) - 1:17.98 (100 m) |
6. | DUHEM Gilles | FRA | 1964 | C.N. AUBY | 03 | 3:01.90 | 316 | 38.53 (50 m) - 1:21.95 (100 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HENNEAU Romain | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 02 | 2:48.09 | 453 | 36.10 (50 m) - 1:19.84 (100 m) - 2:05.56 (150 m) |
2. | MARTIN Victor | FRA | 2005 | CN AUTUN | 02 | 2:58.05 | 352 | 38.66 (50 m) - 1:22.13 (100 m) - 2:10.41 (150 m) |
3. | COURBON Mathis | FRA | 2004 | LOIRE | 02 | 3:09.82 | 249 | 41.07 (50 m) - 1:29.70 (100 m) - 2:19.98 (150 m) |
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOULAINE Thomas | FRA | 2003 | ILE DE FRANCE | 03 | 30.14 | 1083 | |
2. | DARLEY Martin | FRA | 2003 | CN AUTUN | 04 | 31.00 | 1031 | |
3. | PONGE Victor | FRA | 1999 | CN AUTUN | 03 | 32.49 | 945 | |
4. | BOYER Nathan | FRA | 2003 | CN AUTUN | 02 | 38.05 | 658 | |
5. | LYOEN Noha | FRA | 2003 | LOIRE | 03 | 43.78 | 416 |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SYNAK Mathéo | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 02 | 31.98 | 974 | |
2. | FERNANDEZ Rémi | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 03 | 42.46 | 467 |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DETRE Remy | FRA | 2007 | LOIRE | 02 | 1:01.49 | 17 |
100 m DOS Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BECQUET Julien | FRA | 1999 | ILE DE FRANCE | 03 | 1:02.45 | 1117 | 31.27 (50 m) |
2. | DARLEY Gatien | FRA | 2001 | CN AUTUN | 03 | 1:06.38 | 1005 | 32.13 (50 m) |
3. | GOUJON Nathan | FRA | 2003 | CN AUTUN | 04 | 1:08.84 | 938 | 33.08 (50 m) |
4. | BOYER Nathan | FRA | 2003 | CN AUTUN | 02 | 1:25.37 | 548 | 41.38 (50 m) |
5. | CHATAGNON Leo | FRA | 2003 | LOIRE | 03 | 1:28.27 | 490 | 42.20 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SYNAK Mathéo | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 02 | 1:10.91 | 883 | 33.64 (50 m) |
2. | MEYSSONNIER Arthur | FRA | 2004 | LOIRE | 02 | 1:32.26 | 416 | 45.18 (50 m) |
3. | FERNANDEZ Rémi | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 03 | 1:34.59 | 376 | 46.31 (50 m) |
50 m BRASSE Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | POUPON Valentin | FRA | 1999 | ILE DE FRANCE | 03 | 33.40 | 1042 | |
2. | STORK Floris | FRA | 2003 | CN AUTUN | 03 | 33.80 | 1021 | |
3. | BERTHAULT Antoine | FRA | 2002 | CN AUTUN | 04 | 36.05 | 907 | |
4. | OLIVIER Romain | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 02 | 40.99 | 681 | |
5. | LYOEN Noha | FRA | 2003 | LOIRE | 03 | 44.69 | 533 |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PROST Nathan | FRA | 2006 | CN AUTUN | 02 | 46.54 | 465 | |
2. | BUKOWSKI Mathis | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 03 | 48.39 | 403 |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BENKECHIDA Mohamaed | FRA | 2007 | LOIRE | 02 | 59.25 | 126 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STORK Floris | FRA | 2003 | CN AUTUN | 03 | 1:12.31 | 1031 | 33.25 (50 m) |
2. | POUPON Valentin | FRA | 1999 | ILE DE FRANCE | 03 | 1:13.62 | 997 | 34.39 (50 m) |
3. | LEROY Hugo | FRA | 1999 | LES SQUALES GRANDPUITS | 03 | 1:17.41 | 904 | 35.43 (50 m) |
4. | BERTHAULT Antoine | FRA | 2002 | CN AUTUN | 04 | 1:22.21 | 793 | 37.90 (50 m) |
5. | COUZON Hugo | FRA | 2003 | LOIRE | 03 | 1:27.63 | 676 | 41.46 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LONGUEMART Romain | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 02 | 1:35.20 | 529 | 43.95 (50 m) |
2. | PROST Nathan | FRA | 2006 | CN AUTUN | 02 | 1:40.70 | 433 | 47.24 (50 m) |
3. | BUKOWSKI Mathis | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 03 | 1:44.11 | 378 | 47.94 (50 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHARNI Amir | FRA | 2007 | LOIRE | 02 | 1:58.40 | 190 | 55.23 (50 m) |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NERENHAUSEN Maxim | FRA | 2001 | LES SQUALES GRANDPUITS | 03 | 26.77 | 1168 | |
2. | BOULAINE Thomas | FRA | 2003 | ILE DE FRANCE | 03 | 28.44 | 1069 | |
3. | BERTHAULT Maxime | FRA | 2002 | CN AUTUN | 04 | 28.88 | 1043 | |
4. | PONGE Victor | FRA | 1999 | CN AUTUN | 03 | 29.83 | 989 | |
5. | DREVET Amory | FRA | 2002 | LOIRE | 03 | 34.94 | 722 | |
6. | DUHEM Gilles | FRA | 1964 | C.N. AUBY | 03 | 39.19 | 533 |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LONGUEMART Romain | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 02 | 39.04 | 539 | |
2. | MARTIN Victor | FRA | 2005 | CN AUTUN | 02 | 39.74 | 510 | |
3. | COURBON Mathis | FRA | 2004 | LOIRE | 02 | 40.79 | 469 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DARLEY Gatien | FRA | 2001 | CN AUTUN | 03 | 1:00.86 | 1100 | 28.21 (50 m) |
2. | BECQUET Julien | FRA | 1999 | ILE DE FRANCE | 03 | 1:01.36 | 1085 | 29.02 (50 m) |
3. | BERTHAULT Maxime | FRA | 2002 | CN AUTUN | 04 | 1:06.23 | 950 | 30.42 (50 m) |
4. | DEKEUKELARE Nathan | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 02 | 1:08.28 | 896 | 32.00 (50 m) |
5. | BONNET Pierrick | FRA | 2003 | LOIRE | 03 | 1:27.29 | 469 | 39.24 (50 m) |
6. | MARET Julian | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 03 | 1:29.86 | 422 | 41.41 (50 m) |
7. | OUALI Malik | FRA | 2003 | LOIRE | 02 | 1:57.74 | 70 | 49.67 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TURAN Mikail | FRA | 2005 | CN AUTUN | 02 | 1:14.73 | 736 | 32.98 (50 m) |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PONGE Lucas | FRA | 2002 | CN AUTUN | 03 | 2:21.41 | 1029 | 29.96 (50 m) - 1:06.93 (100 m) |
2. | DARLEY Martin | FRA | 2003 | CN AUTUN | 04 | 2:32.25 | 877 | 32.06 (50 m) - 1:10.23 (100 m) - 1:54.43 (150 m) |
3. | DEKEUKELARE Nathan | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 02 | 2:35.36 | 835 | 32.38 (50 m) - 1:13.38 (100 m) - 2:00.82 (150 m) |
4. | FLEURY Benjamin | FRA | 1994 | ILE DE FRANCE | 03 | 2:39.71 | 779 | 30.71 (50 m) - 1:10.91 (100 m) - 2:01.41 (150 m) |
5. | CHATAGNON Leo | FRA | 2003 | LOIRE | 03 | 3:13.52 | 408 | 41.37 (50 m) - 1:29.91 (100 m) - 2:27.17 (150 m) |
6. | MARET Julian | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 03 | 3:14.05 | 403 | 41.98 (50 m) - 1:34.42 (100 m) |
7. | OUALI Malik | FRA | 2003 | LOIRE | 02 | 3:22.45 | 330 | 49.72 (50 m) - 1:38.88 (100 m) - 2:37.04 (150 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TURAN Mikail | FRA | 2005 | CN AUTUN | 02 | 2:48.37 | 672 | 33.14 (50 m) - 1:18.97 (100 m) - 2:11.86 (150 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PONGE Lucas | FRA | 2002 | |||||
TURAN Rustem | FRA | 2003 | ||||||
DARLEY Gatien | FRA | 2001 | ||||||
STORK Floris | FRA | 2003 | CN AUTUN | 03 | 1:42.20 | 1161 | 25.35 (50 m) - 50.63 (100 m) - 1:15.85 (150 m) | |
2. | BECQUET Mathias | FRA | 1995 | |||||
BOULAINE Thomas | FRA | 2003 | ||||||
FLEURY Benjamin | FRA | 1994 | ||||||
BECQUET Julien | FRA | 1999 | ILE DE FRANCE | 03 | 1:42.51 | 1156 | 25.59 (50 m) | |
3. | BERTHAULT Maxime | FRA | 2002 | |||||
BERTHAULT Antoine | FRA | 2002 | ||||||
GOUJON Nathan | FRA | 2003 | ||||||
DARLEY Martin | FRA | 2003 | CN AUTUN | 04 | 1:47.21 | 1084 | 26.75 (50 m) - 52.97 (100 m) - 1:19.78 (150 m) | |
4. | SYNAK Mathéo | FRA | 2004 | |||||
LONGUEMART Romain | FRA | 2004 | ||||||
HENNEAU Romain | FRA | 2004 | ||||||
