DEMI FOND - AUBY - Petit bassin - 15/12/2019
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2013-f.2 © Nat'2i 2012-2016
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | - |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GENET Florine | FRA | 1995 | C.N. AUBY | 5:09.43 | 489 | 34.65 (50 m) - 1:12.65 (100 m) - 1:51.84 (150 m) - 2:31.68 (200 m) - 3:10.70 (250 m) - 3:50.18 (300 m) - 4:30.43 (350 m) |
2. | DEBROUX Marie Claude | FRA | 1962 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 6:56.34 | 200 | 46.33 (50 m) - 1:38.05 (100 m) - 2:30.27 (150 m) - 3:23.30 (200 m) - 4:16.74 (250 m) - 5:10.20 (300 m) - 6:04.00 (350 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEFEBVRE Alexane | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 5:52.77 | 330 | 37.99 (50 m) - 1:18.42 (100 m) - 2:03.17 (150 m) - 2:48.09 (200 m) - 3:34.78 (250 m) - 4:21.98 (300 m) - 5:07.52 (350 m) |
2. | BOUSSEMART Lucie | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 7:22.34 | 167 | 45.59 (50 m) - 1:37.74 (100 m) - 2:33.59 (150 m) - 3:30.21 (200 m) - 4:28.36 (250 m) - 5:26.28 (300 m) - 6:25.12 (350 m) |
3. | DUHEM Léa | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 7:25.12 | 164 | 52.31 (50 m) - 1:48.28 (100 m) - 2:46.37 (150 m) - 3:44.61 (200 m) - 4:40.21 (250 m) - 5:38.08 (300 m) - 6:31.40 (350 m) |
4. | GALLIEZ Louise | FRA | 2000 | C.N. AUBY | 7:41.36 | 147 | 45.33 (50 m) - 1:38.61 (100 m) - 2:37.72 (150 m) - 3:38.47 (200 m) - 4:39.47 (250 m) - 5:40.23 (300 m) - 6:41.42 (350 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STRICANNE Lorine | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 7:52.34 | 137 | 46.84 (50 m) - 1:40.41 (100 m) - 2:38.56 (150 m) - 3:37.07 (200 m) - 4:38.53 (250 m) - 5:43.91 (300 m) - 6:48.91 (350 m) |
2. | HOUZEAUX Apolline | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 8:36.90 | 104 | 57.94 (50 m) - 2:02.57 (100 m) - 3:10.92 (150 m) - 4:15.82 (200 m) - 5:23.21 (250 m) - 6:30.73 (300 m) - 7:36.09 (350 m) |
N.C. | VASSEUR Maureen | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHRASTEK Sarah | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 6:21.57 | 261 | 41.68 (50 m) - 1:28.68 (100 m) - 2:17.49 (150 m) - 3:06.99 (200 m) - 3:57.21 (250 m) - 4:47.64 (300 m) - 5:37.43 (350 m) |
2. | BIA Caroline | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 7:41.38 | 147 | 50.75 (50 m) - 1:46.58 (100 m) - 2:46.40 (150 m) - 3:46.13 (200 m) - 4:45.98 (250 m) - 5:46.06 (300 m) - 6:46.68 (350 m) |
N.C. | DEMAN Chloé | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 0 | ||
N.C. | KACZMARCZYK Suzy | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FIRMIN Coline | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 6:52.40 | 206 | 48.03 (50 m) - 1:39.51 (100 m) - 2:34.22 (150 m) - 3:28.06 (200 m) - 4:22.28 (250 m) - 5:15.40 (300 m) - 6:06.42 (350 m) |
2. | HERENT Laura | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 7:00.46 | 195 | 47.46 (50 m) - 1:41.21 (100 m) - 2:36.79 (150 m) - 3:31.19 (200 m) - 4:26.00 (250 m) - 5:19.59 (300 m) - 6:12.05 (350 m) |
3. | BOUTECHICHE Omaïma | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 7:33.69 | 155 | 46.67 (50 m) - 1:43.47 (100 m) - 2:42.14 (150 m) - 3:40.84 (200 m) - 4:39.74 (250 m) - 5:36.85 (300 m) - 6:37.24 (350 m) |
4. | BOUNOUA Juliette | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 8:10.67 | 122 | 56.09 (50 m) - 1:59.62 (100 m) - 3:03.21 (150 m) - 4:06.21 (200 m) - 5:07.71 (250 m) - 6:09.74 (300 m) - 7:09.67 (350 m) |
5. | ELSEN Eva | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 8:30.30 | 109 | 59.15 (50 m) - 2:03.18 (100 m) - 3:06.68 (150 m) - 4:11.19 (200 m) - 5:17.62 (250 m) - 6:22.55 (300 m) - 7:26.64 (350 m) |
6. | HASHAS Feryel | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 9:16.51 | 84 | 59.71 (50 m) - 2:08.06 (100 m) - 3:17.78 (150 m) - 4:27.34 (200 m) - 5:38.24 (250 m) - 6:49.54 (300 m) - 8:05.40 (350 m) |
7. | TILLIER Nina | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 9:18.09 | 83 | 59.35 (50 m) - 2:09.06 (100 m) - 3:18.84 (150 m) - 4:29.65 (200 m) - 5:42.35 (250 m) - 6:57.01 (300 m) - 8:09.90 (350 m) |
8. | BOUNOUA Louise | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 9:18.75 | 83 | 1:00.62 (50 m) - 2:04.25 (100 m) - 3:21.38 (150 m) - 4:32.86 (200 m) - 5:47.69 (250 m) - 7:01.88 (300 m) - 8:14.95 (350 m) |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHRASTEK Sofia | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 7:28.10 | 161 | 47.02 (50 m) - 1:43.86 (100 m) - 2:41.83 (150 m) - 3:40.83 (200 m) - 4:38.76 (250 m) - 5:38.84 (300 m) - 6:36.96 (350 m) |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEZOTEUX Emma | FRA | 2012 | C.N. AUBY | 8:03.50 | 128 | 50.53 (50 m) - 1:51.31 (100 m) - 2:53.56 (150 m) - 3:56.65 (200 m) - 4:58.34 (250 m) - 6:00.02 (300 m) - 7:04.08 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SALINGUE Anne | FRA | 1981 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 12:37.03 | 281 | 1:27.09 (100 m) - 3:01.78 (200 m) - 4:37.80 (300 m) - 6:14.59 (400 m) - 7:50.86 (500 m) - 9:25.46 (600 m) - 11:01.37 (700 m) |
2. | DEBROUX Marie Claude | FRA | 1962 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 14:04.73 | 202 | 1:38.04 (100 m) - 3:22.62 (200 m) - 5:07.66 (300 m) - 6:53.61 (400 m) - 8:40.67 (500 m) - 10:29.97 (600 m) - 12:17.55 (700 m) |
3. | LENGLIN Coline | FRA | 1992 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 14:28.63 | 186 | 1:36.68 (100 m) - 3:24.30 (200 m) - 5:16.43 (300 m) - 7:08.12 (400 m) - 8:54.37 (500 m) - 10:51.74 (600 m) - 12:41.04 (700 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 11:00.56 | 423 | 1:16.50 (100 m) - 2:40.78 (200 m) - 4:04.48 (300 m) - 5:29.41 (400 m) - 6:54.29 (500 m) - 8:19.66 (600 m) - 9:43.53 (700 m) |
2. | BOUSSEMART Josephine | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 12:35.45 | 283 | 1:24.86 (100 m) - 3:00.96 (200 m) - 4:38.39 (300 m) - 6:16.99 (400 m) - 7:54.57 (500 m) - 9:29.87 (600 m) - 11:05.92 (700 m) |
N.C. | LECOCQ Salomé | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 0 |
1500 m NAGE LIBRE Dames Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | WOLFF Sabine | FRA | 1971 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 30:34.92 | 139 | 1:48.00 (100 m) - 3:44.90 (200 m) - 5:46.06 (300 m) - 7:47.85 (400 m) - 9:49.62 (500 m) - 11:53.70 (600 m) - 14:01.96 (700 m) - 16:07.13 (800 m) - 18:10.81 (900 m) - 20:14.27 (1000 m) - 22:23.47 (1100 m) - 24:28.58 (1200 m) - 26:31.93 (1300 m) - 29:40.08 (1400 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOISTEL Eve | FRA | 2000 | C.N. AUBY | 22:53.28 | 333 | 1:18.87 (100 m) - 2:47.67 (200 m) - 4:18.28 (300 m) - 5:49.42 (400 m) - 7:21.63 (500 m) - 8:53.52 (600 m) - 10:26.28 (700 m) - 11:59.41 (800 m) - 13:33.49 (900 m) - 15:08.61 (1000 m) - 16:42.27 (1100 m) - 18:17.38 (1200 m) - 19:51.65 (1300 m) - 21:25.61 (1400 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECOCQ Salomé | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 22:40.71 | 342 | 1:19.09 (100 m) - 2:47.30 (200 m) - 4:18.11 (300 m) - 5:49.09 (400 m) - 7:20.40 (500 m) - 8:50.43 (600 m) - 10:21.42 (700 m) - 11:52.40 (800 m) - 13:24.94 (900 m) - 14:58.65 (1000 m) - 16:32.64 (1100 m) - 18:06.43 (1200 m) - 19:40.12 (1300 m) - 21:11.15 (1400 m) |
400 m 4 NAGES Dames Classement
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUSSEMART Lucie | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 7:35.21 | 223 | 46.94 (50 m) - 1:43.96 (100 m) - 2:45.73 (150 m) - 3:46.95 (200 m) - 4:42.54 (250 m) - 5:41.91 (300 m) - 6:38.53 (350 m) |
2. | DUHEM Léa | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 8:23.71 | 164 | 1:05.96 (50 m) - 2:20.48 (100 m) - 3:28.65 (150 m) - 4:31.95 (200 m) - 5:28.19 (250 m) - 6:32.88 (300 m) - 7:30.81 (350 m) |
N.C. | GALLIEZ Louise | FRA | 2000 | C.N. AUBY | 0 | ||
N.C. | LEFEBVRE Alexane | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 0 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 6:20.51 | 382 | 41.82 (50 m) - 1:30.83 (100 m) - 2:19.81 (150 m) - 3:06.30 (200 m) - 4:01.94 (250 m) - 4:56.62 (300 m) - 5:40.15 (350 m) |
2. | BOUSSEMART Josephine | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 6:31.95 | 349 | 40.96 (50 m) - 1:32.55 (100 m) - 2:21.84 (150 m) - 3:10.27 (200 m) - 4:01.53 (250 m) - 4:55.75 (300 m) - 5:44.54 (350 m) |
3. | LECOCQ Salomé | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 6:49.42 | 306 | 43.95 (50 m) - 1:36.31 (100 m) - 2:25.07 (150 m) - 3:13.68 (200 m) - 4:17.10 (250 m) - 5:20.75 (300 m) - 6:04.71 (350 m) |
N.C. | VASSEUR Maureen | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHRASTEK Sarah | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 7:04.50 | 275 | 50.30 (50 m) - 1:49.07 (100 m) - 2:43.69 (150 m) - 3:36.45 (200 m) - 4:33.33 (250 m) - 5:30.82 (300 m) - 6:19.15 (350 m) |
2. | BIA Caroline | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 8:25.65 | 162 | 50.80 (50 m) - 1:50.30 (100 m) - 3:54.61 (200 m) - 6:32.83 (300 m) |
N.C. | KACZMARCZYK Suzy | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FIRMIN Coline | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 7:23.42 | 241 | 55.02 (50 m) - 1:59.39 (100 m) - 2:53.98 (150 m) - 3:46.75 (200 m) - 4:44.81 (250 m) - 5:45.59 (300 m) - 6:37.16 (350 m) |
N.C. | HERENT Laura | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 0 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUSSEMART Laurent | FRA | 1969 | C.N. AUBY | 5:47.23 | 272 | 35.93 (50 m) - 1:18.01 (100 m) - 2:02.37 (150 m) - 2:47.00 (200 m) - 3:32.40 (250 m) - 4:17.82 (300 m) - 5:02.95 (350 m) |
2. | SALINGUE Laurent | FRA | 1974 | C.N. AUBY | 6:17.08 | 212 | 40.12 (50 m) - 1:24.17 (100 m) - 2:09.49 (150 m) - 2:56.03 (200 m) - 3:44.70 (250 m) - 4:34.33 (300 m) - 5:25.10 (350 m) |
3. | HENNEAU Cyril | FRA | 1975 | C.N. AUBY | 6:50.67 | 164 | 42.00 (50 m) - 1:33.49 (100 m) - 2:26.20 (150 m) - 3:19.77 (200 m) - 4:13.20 (250 m) - 5:07.45 (300 m) - 5:59.20 (350 m) |
N.C. | DUHEM Gilles | FRA | 1964 | C.N. AUBY | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KACZMAREK Mickaël | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 5:31.25 | 313 | 35.05 (50 m) - 1:15.49 (100 m) - 1:57.75 (150 m) - 2:39.58 (200 m) - 3:21.96 (250 m) - 4:04.34 (300 m) - 4:48.27 (350 m) |
2. | WOLFF Gaetan | FRA | 2000 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 5:53.61 | 257 | 35.78 (50 m) - 1:15.28 (100 m) - 1:56.57 (150 m) - 2:39.73 (200 m) - 3:25.71 (250 m) - 4:14.96 (300 m) - 5:04.70 (350 m) |
3. | GASSET Simon | FRA | 2000 | C.N. AUBY | 6:27.16 | 196 | 39.62 (50 m) - 1:25.85 (100 m) - 2:14.57 (150 m) - 3:04.18 (200 m) - 3:55.96 (250 m) - 4:46.97 (300 m) - 5:38.49 (350 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LONGUEMART Romain | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 5:50.17 | 265 | 37.41 (50 m) - 1:20.23 (100 m) - 2:05.41 (150 m) - 2:50.69 (200 m) - 3:36.33 (250 m) - 4:21.71 (300 m) - 5:07.41 (350 m) |
2. | TILLIER Thom | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 6:04.93 | 234 | 38.95 (50 m) - 1:23.02 (100 m) - 2:09.39 (150 m) - 2:56.35 (200 m) - 3:44.45 (250 m) - 4:32.79 (300 m) - 5:20.38 (350 m) |
3. | DEMAN Lucas | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 7:12.28 | 141 | 43.79 (50 m) - 1:34.34 (100 m) - 2:28.78 (150 m) - 3:24.30 (200 m) - 4:20.33 (250 m) - 5:17.20 (300 m) - 6:14.26 (350 m) |
4. | OLIVIER Romain | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 7:18.81 | 134 | 45.23 (50 m) - 1:36.31 (100 m) - 2:31.17 (150 m) - 3:26.85 (200 m) - 4:23.58 (250 m) - 5:20.46 (300 m) - 6:19.50 (350 m) |
N.C. | MARET Julian | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELCOURT Mathis | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 6:21.31 | 205 | 39.58 (50 m) - 1:24.49 (100 m) - 2:14.24 (150 m) - 3:03.02 (200 m) - 3:53.68 (250 m) - 4:43.93 (300 m) - 5:34.74 (350 m) |
2. | FERNANDEZ Rémi | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 6:31.85 | 189 | 42.71 (50 m) - 1:30.52 (100 m) - 2:19.96 (150 m) - 3:11.34 (200 m) - 4:01.40 (250 m) - 4:52.62 (300 m) - 5:43.77 (350 m) |
3. | BUKOWSKI Mathis | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 6:50.82 | 164 | 45.55 (50 m) - 1:36.09 (100 m) - 2:28.23 (150 m) - 3:20.99 (200 m) - 4:13.72 (250 m) - 5:06.82 (300 m) - 5:59.81 (350 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MOUNTIJ Fayçal | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 7:37.31 | 119 | 49.28 (50 m) - 1:40.14 (100 m) - 2:34.77 (150 m) - 3:32.15 (200 m) - 4:30.46 (250 m) - 5:31.19 (300 m) - 6:32.91 (350 m) |
2. | ROBAS Evan | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 7:47.27 | 111 | 48.78 (50 m) - 1:44.98 (100 m) - 2:43.83 (150 m) - 3:44.26 (200 m) - 4:46.16 (250 m) - 5:49.24 (300 m) - 6:50.20 (350 m) |
N.C. | DESCARPENTRIES Thibaut | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BUKOWSKI Antoine | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 7:47.34 | 111 | 49.24 (50 m) - 1:48.46 (100 m) - 2:46.89 (150 m) - 3:48.27 (200 m) - 4:51.14 (250 m) - 5:52.21 (300 m) - 6:53.18 (350 m) |
1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUHEM Gilles | FRA | 1964 | C.N. AUBY | 27:55.82 | 146 | 1:32.80 (100 m) - 3:18.53 (200 m) - 5:05.10 (300 m) - 6:56.00 (400 m) - 8:46.18 (500 m) - 10:40.00 (600 m) - 12:34.80 (700 m) - 14:30.00 (800 m) - 16:25.57 (900 m) - 18:19.70 (1000 m) - 20:15.02 (1100 m) - 22:09.18 (1200 m) - 24:04.82 (1300 m) - 26:01.47 (1400 m) |
2. | TILLIER Johann | FRA | 1979 | C.N. AUBY | 28:42.08 | 135 | 1:35.93 (100 m) - 3:17.74 (200 m) - 5:06.43 (300 m) - 6:57.33 (400 m) - 8:50.90 (500 m) - 10:46.15 (600 m) - 12:42.65 (700 m) - 14:41.00 (800 m) - 16:38.96 (900 m) - 18:39.49 (1000 m) - 20:40.77 (1100 m) - 22:43.06 (1200 m) - 24:44.30 (1300 m) - 26:46.08 (1400 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TILLIER Théo | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 22:40.63 | 273 | 1:15.05 (100 m) - 2:42.52 (200 m) - 4:13.15 (300 m) - 5:46.61 (400 m) - 7:20.39 (500 m) - 8:53.62 (600 m) - 10:27.61 (700 m) - 12:03.60 (800 m) - 14:21.49 (900 m) - 15:07.96 (1000 m) - 16:40.62 (1100 m) - 18:13.64 (1200 m) - 19:46.46 (1300 m) - 21:18.20 (1400 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEKEUKELARE Nathan | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 19:16.17 | 446 | 1:08.04 (100 m) - 2:20.80 (200 m) - 3:36.15 (300 m) - 4:53.50 (400 m) - 6:12.46 (500 m) - 7:32.40 (600 m) - 8:52.68 (700 m) - 10:11.64 (800 m) - 11:30.81 (900 m) - 12:49.76 (1000 m) - 14:07.29 (1100 m) - 15:25.70 (1200 m) - 16:43.93 (1300 m) - 18:01.46 (1400 m) |
2. | HENNEAU Romain | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 23:51.11 | 235 | 1:20.47 (100 m) - 2:49.34 (200 m) - 4:22.32 (300 m) - 5:56.68 (400 m) - 7:35.23 (500 m) - 9:14.09 (600 m) - 10:53.35 (700 m) - 12:31.46 (800 m) - 14:11.21 (900 m) - 15:51.40 (1000 m) - 17:30.01 (1100 m) - 19:09.86 (1200 m) - 20:46.15 (1300 m) - 22:20.86 (1400 m) |
400 m 4 NAGES Messieurs Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUSSEMART Laurent | FRA | 1969 | C.N. AUBY | 6:35.80 | 259 | 41.13 (50 m) - 1:32.81 (100 m) - 2:27.83 (150 m) - 3:23.97 (200 m) - 4:15.58 (250 m) - 5:08.33 (300 m) - 5:53.80 (350 m) |
2. | SALINGUE Laurent | FRA | 1974 | C.N. AUBY | 7:13.16 | 197 | 45.51 (50 m) - 1:38.81 (100 m) - 2:34.75 (150 m) - 3:30.05 (200 m) - 4:29.56 (250 m) - 5:29.15 (300 m) - 6:21.59 (350 m) |
N.C. | DUHEM Gilles | FRA | 1964 | C.N. AUBY | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KACZMAREK Mickaël | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 6:08.43 | 321 | 37.03 (50 m) - 1:30.22 (100 m) - 2:15.72 (150 m) - 3:00.55 (200 m) - 3:51.22 (250 m) - 4:43.03 (300 m) - 5:28.12 (350 m) |
2. | GASSET Simon | FRA | 2000 | C.N. AUBY | 6:55.00 | 224 | 43.15 (50 m) - 1:34.65 (100 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LONGUEMART Romain | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 6:35.42 | 259 | 39.67 (50 m) - 1:29.62 (100 m) - 2:22.32 (150 m) - 3:12.25 (200 m) - 4:06.16 (250 m) - 5:03.31 (300 m) - 5:50.27 (350 m) |
2. | TILLIER Thom | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 6:49.94 | 233 | 41.74 (50 m) - 1:33.00 (100 m) |
3. | OLIVIER Romain | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 7:12.15 | 199 | 46.34 (50 m) - 1:43.99 (100 m) - 2:39.29 (150 m) - 3:34.41 (200 m) - 4:34.20 (250 m) - 5:29.80 (300 m) - 6:20.31 (350 m) |
N.C. | MARET Julian | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FERNANDEZ Rémi | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 7:09.59 | 202 | 46.84 (50 m) - 1:42.02 (100 m) - 2:40.09 (150 m) - 3:35.55 (200 m) - 4:36.56 (250 m) - 5:36.44 (300 m) - 6:25.83 (350 m) |
2. | DELCOURT Mathis | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 7:24.13 | 183 | 46.30 (50 m) - 1:44.40 (100 m) - 2:46.92 (150 m) - 3:43.71 (200 m) - 4:43.21 (250 m) - 5:43.64 (300 m) - 6:35.62 (350 m) |
3. | BUKOWSKI Mathis | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 7:49.98 | 154 | 57.08 (50 m) - 2:03.33 (100 m) - 3:03.86 (150 m) - 4:02.49 (200 m) - 5:03.81 (250 m) - 6:07.51 (300 m) - 7:01.25 (350 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MOUNTIJ Fayçal | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 8:22.47 | 126 | 58.55 (50 m) - 2:15.67 (100 m) |
2. | ROBAS Evan | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 8:57.34 | 103 | 59.31 (50 m) - 2:13.78 (100 m) - 3:18.05 (150 m) - 4:23.50 (200 m) - 5:41.84 (250 m) - 6:59.60 (300 m) - 7:56.99 (350 m) |