1ERE JOURNEE HIVER - AUBY - Petit bassin - 17/11/2019
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2013-f.2 © Nat'2i 2012-2016
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GENET Florine | FRA | 1995 | C.N. AUBY | 29.24 | 609 | |
2. | SALINGUE Anne | FRA | 1981 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 35.38 | 344 | |
3. | WOLFF Sabine | FRA | 1971 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 41.78 | 208 | |
4. | LENGLIN Coline | FRA | 1992 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 44.31 | 175 | |
5. | ARISTIDOU Claudine | FRA | 1958 | C.N. AUBY | 54.64 | 93 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LASFER Sirine | FRA | 1999 | C.N. AUBY | 35.52 | 340 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEFEBVRE Alexane | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 33.71 | 397 | |
2. | BOUSSEMART Lucie | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 36.26 | 319 | |
3. | GALLIEZ Louise | FRA | 2000 | C.N. AUBY | 37.34 | 292 | |
4. | DUHEM Léa | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 41.46 | 213 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHRYVE Lou | FRA | 2004 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 31.06 | 508 | |
2. | STRICANNE Lorine | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 40.95 | 221 | |
3. | BOUTECHICHE Chaïnese | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 1:01.14 | 66 | |
N.C. | HOUZEAUX Apolline | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 0 | ||
N.C. | DURIEUX Romane | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KACZMARCZYK Suzy | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 34.71 | 364 | |
2. | CHRASTEK Sarah | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 36.33 | 317 | |
3. | DEMAN Chloé | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 38.28 | 271 | |
4. | BIA Caroline | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 39.37 | 249 | |
5. | PRAULT Audrey | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 47.28 | 144 | |
6. | ECHAHBA Sana | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 50.15 | 120 | |
7. | CARDON Olivia | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 52.18 | 107 | |
8. | MOUNTIJ Manel | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 52.72 | 103 | |
9. | EL ALI Ambrine | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 59.15 | 73 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FIRMIN Coline | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 35.27 | 347 | |
2. | HERENT Laura | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 36.73 | 307 | |
3. | DEZOTEUX Léa | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 37.02 | 300 | |
4. | BOUTECHICHE Omaïma | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 38.44 | 268 | |
5. | BOUNOUA Juliette | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 43.51 | 185 | |
6. | ELSEN Eva | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 44.40 | 174 | |
7. | TILLIER Nina | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 49.28 | 127 | |
8. | BOUNOUA Louise | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 51.14 | 113 | |
9. | HASHAS Feryel | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 52.18 | 107 | |
10. | EL GUILI Nesrine | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 57.14 | 81 | |
11. | EL HADDAD Wisal | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 1:04.86 | 55 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARLIER Mélia | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 36.19 | 321 | |
2. | CHRASTEK Sofia | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 41.57 | 212 | |
3. | HERNANDEZ Olympe | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 1:01.64 | 65 | |
4. | POLINSKI Lisa | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 1:02.49 | 62 | |
5. | KACZMAREK Carine | FRA | 2010 | C.N. AUBY | 1:06.44 | 51 | |
6. | AYAD Ilyana | FRA | 2010 | C.N. AUBY | 1:09.49 | 45 | |
7. | CASAMAJOR Anaïs | FRA | 2010 | C.N. AUBY | 1:12.89 | 39 | |
8. | STRICANNE Eva | FRA | 2010 | C.N. AUBY | 1:16.26 | 34 | |
9. | BENSERIDA Marwa-Hana | FRA | 2010 | C.N. AUBY | 1:19.38 | 30 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEZOTEUX Emma | FRA | 2012 | C.N. AUBY | 48.53 | 133 | |
2. | DEWEZ Lucie | FRA | 2011 | C.N. AUBY | 58.63 | 75 | |
3. | LEFETZ Coline | FRA | 2011 | C.N. AUBY | 1:01.03 | 67 | |
4. | FIRMIN Faustine | FRA | 2012 | C.N. AUBY | 1:01.69 | 64 | |
5. | KACZMAREK Emilie | FRA | 2012 | C.N. AUBY | 1:12.36 | 40 | |
6. | WOJTKOWIAK Audrey | FRA | 2011 | C.N. AUBY | 1:27.81 | 22 | |
7. | AYAD Mellina | FRA | 2012 | C.N. AUBY | 1:27.97 | 22 | |
8. | ECHAHBA Asma | FRA | 2012 | C.N. AUBY | 1:36.18 | 17 |
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GENET Florine | FRA | 1995 | C.N. AUBY | 36.24 | 515 | |
2. | SALINGUE Anne | FRA | 1981 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 43.03 | 308 | |
3. | WOLFF Sabine | FRA | 1971 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 52.39 | 170 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LASFER Sirine | FRA | 1999 | C.N. AUBY | 44.06 | 287 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEFEBVRE Alexane | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 40.94 | 357 | |
2. | GALLIEZ Louise | FRA | 2000 | C.N. AUBY | 45.20 | 265 | |
3. | BOUSSEMART Lucie | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 45.47 | 261 | |
4. | DUHEM Léa | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 46.98 | 236 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHRYVE Lou | FRA | 2004 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 34.17 | 615 | |
2. | STRICANNE Lorine | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 46.14 | 249 | |
3. | DURIEUX Romane | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 57.28 | 130 | |
4. | BOUTECHICHE Chaïnese | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 1:15.11 | 57 | |
N.C. | HOUZEAUX Apolline | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KACZMARCZYK Suzy | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 42.87 | 311 | |
2. | CHRASTEK Sarah | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 44.44 | 279 | |
3. | BIA Caroline | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 46.33 | 246 | |
4. | DEMAN Chloé | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 47.40 | 230 | |
5. | ECHAHBA Sana | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 57.36 | 130 | |
6. | MOUNTIJ Manel | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 1:00.40 | 111 | |
7. | PRAULT Audrey | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 1:01.99 | 103 | |
8. | CARDON Olivia | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 1:02.28 | 101 | |
9. | EL ALI Ambrine | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 1:11.88 | 66 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FIRMIN Coline | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 42.43 | 321 | |
2. | DEZOTEUX Léa | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 45.29 | 264 | |
3. | HERENT Laura | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 46.28 | 247 | |
4. | BOUTECHICHE Omaïma | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 50.49 | 190 | |
5. | ELSEN Eva | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 54.42 | 152 | |
6. | BOUNOUA Juliette | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 55.45 | 143 | |
7. | TILLIER Nina | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 57.56 | 128 | |
8. | BOUNOUA Louise | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 58.18 | 124 | |
9. | HASHAS Feryel | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 58.50 | 122 | |
10. | EL HADDAD Wisal | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 1:03.78 | 94 | |
11. | EL GUILI Nesrine | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 1:17.43 | 52 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARLIER Mélia | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 44.93 | 270 | |
2. | CHRASTEK Sofia | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 48.63 | 213 | |
3. | POLINSKI Lisa | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 1:06.06 | 85 | |
4. | HERNANDEZ Olympe | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 1:08.71 | 75 | |
5. | KACZMAREK Carine | FRA | 2010 | C.N. AUBY | 1:14.18 | 60 | |
6. | AYAD Ilyana | FRA | 2010 | C.N. AUBY | 1:15.76 | 56 | |
7. | BENSERIDA Marwa-Hana | FRA | 2010 | C.N. AUBY | 1:22.50 | 43 | |
8. | STRICANNE Eva | FRA | 2010 | C.N. AUBY | 1:24.23 | 41 | |
N.C. | CASAMAJOR Anaïs | FRA | 2010 | C.N. AUBY | 0 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEZOTEUX Emma | FRA | 2012 | C.N. AUBY | 56.28 | 137 | |
2. | FIRMIN Faustine | FRA | 2012 | C.N. AUBY | 1:00.59 | 110 | |
3. | DEWEZ Lucie | FRA | 2011 | C.N. AUBY | 1:02.08 | 102 | |
4. | LEFETZ Coline | FRA | 2011 | C.N. AUBY | 1:11.37 | 67 | |
5. | KACZMAREK Emilie | FRA | 2012 | C.N. AUBY | 1:12.90 | 63 | |
6. | ECHAHBA Asma | FRA | 2012 | C.N. AUBY | 1:25.75 | 38 | |
7. | WOJTKOWIAK Audrey | FRA | 2011 | C.N. AUBY | 1:26.51 | 37 | |
8. | AYAD Mellina | FRA | 2012 | C.N. AUBY | 1:32.31 | 31 | |
9. | MOUNTIJ Aya | FRA | 2012 | C.N. AUBY | 1:35.92 | 27 |
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GENET Florine | FRA | 1995 | C.N. AUBY | 3:16.43 | 405 | 2:23.86 (150 m) |
2. | LENGLIN Coline | FRA | 1992 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 4:09.39 | 197 | 55.34 (50 m) - 1:56.87 (100 m) - 3:01.23 (150 m) |
3. | WOLFF Sabine | FRA | 1971 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 4:14.90 | 185 | 58.31 (50 m) - 2:05.31 (100 m) - 3:13.19 (150 m) |
4. | ARISTIDOU Claudine | FRA | 1958 | C.N. AUBY | 4:31.20 | 153 | 1:03.06 (50 m) - 2:11.20 (100 m) - 3:21.10 (150 m) |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LASFER Sirine | FRA | 1999 | C.N. AUBY | 3:25.09 | 355 | 44.23 (50 m) - 1:37.28 (100 m) - 2:31.08 (150 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOISTEL Eve | FRA | 2000 | C.N. AUBY | 3:10.96 | 441 | 43.91 (50 m) - 1:32.52 (100 m) - 2:22.32 (150 m) |
2. | BOUSSEMART Lucie | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 3:28.29 | 339 | 45.79 (50 m) - 1:38.09 (100 m) - 2:33.39 (150 m) |
3. | LEFEBVRE Alexane | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 3:32.33 | 320 | 48.81 (50 m) - 1:42.39 (100 m) - 2:37.03 (150 m) |
4. | GALLIEZ Louise | FRA | 2000 | C.N. AUBY | 3:40.45 | 286 | 49.52 (50 m) - 1:45.78 (100 m) - 2:43.94 (150 m) |
5. | DUHEM Léa | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 3:50.32 | 251 | 53.79 (50 m) - 1:53.70 (100 m) - 2:50.06 (150 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHRYVE Lou | FRA | 2004 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 2:54.91 | 573 | 40.18 (50 m) - 1:24.38 (100 m) - 2:09.21 (150 m) |
2. | BOUSSEMART Josephine | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 3:13.06 | 426 | 43.64 (50 m) - 1:31.99 (100 m) - 2:22.02 (150 m) |
3. | LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 3:24.43 | 359 | 48.03 (50 m) - 1:40.26 (100 m) - 2:34.12 (150 m) |
4. | LECOCQ Salomé | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 3:50.78 | 249 | 55.64 (50 m) - 1:53.88 (100 m) - 2:52.87 (150 m) |
5. | VASSEUR Maureen | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 3:52.03 | 245 | 54.30 (50 m) - 1:52.45 (100 m) - 2:51.82 (150 m) |
6. | STRICANNE Lorine | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 4:09.96 | 196 | 55.21 (50 m) - 1:57.87 (100 m) - 3:04.06 (150 m) |
7. | DURIEUX Romane | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 5:06.98 | 106 | 1:05.21 (50 m) - 2:23.03 (100 m) - 3:44.96 (150 m) |
N.C. | HOUZEAUX Apolline | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 0 | ||
N.C. | BOUTECHICHE Chaïnese | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHRASTEK Sarah | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 3:40.22 | 287 | 50.80 (50 m) - 1:47.47 (100 m) - 2:44.58 (150 m) |
2. | KACZMARCZYK Suzy | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 4:06.68 | 204 | 52.65 (50 m) - 1:54.96 (100 m) - 3:01.87 (150 m) |
3. | DEMAN Chloé | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 4:14.90 | 185 | 1:00.12 (50 m) - 2:05.87 (100 m) - 3:11.11 (150 m) |
4. | MOUNTIJ Manel | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 4:33.85 | 149 | 1:04.76 (50 m) - 2:12.46 (100 m) - 3:23.28 (150 m) |
5. | PRAULT Audrey | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 4:55.75 | 118 | 1:07.28 (50 m) - 2:21.18 (100 m) - 3:38.84 (150 m) |
6. | CARDON Olivia | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 5:12.89 | 100 | 1:12.50 (50 m) - 2:33.37 (100 m) - 3:53.62 (150 m) |
N.C. | ECHAHBA Sana | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEZOTEUX Léa | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 3:35.96 | 304 | 50.27 (50 m) - 1:45.63 (100 m) - 2:41.09 (150 m) |
2. | FIRMIN Coline | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 3:47.58 | 260 | 54.80 (50 m) - 1:52.90 (100 m) - 2:52.85 (150 m) |
3. | BOUNOUA Juliette | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 4:12.71 | 190 | 2:03.87 (100 m) - 3:09.00 (150 m) |
4. | BOUNOUA Louise | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 4:18.16 | 178 | 59.53 (50 m) - 2:05.88 (100 m) - 3:13.39 (150 m) |
5. | HERENT Laura | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 4:21.87 | 171 | 1:01.62 (50 m) - 2:08.48 (100 m) - 3:16.31 (150 m) |
6. | HASHAS Feryel | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 4:25.90 | 163 | 57.76 (50 m) - 2:05.06 (100 m) - 3:15.64 (150 m) |
7. | TILLIER Nina | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 4:33.54 | 150 | 1:03.49 (50 m) - 2:14.12 (100 m) - 3:25.05 (150 m) |
8. | EL GUILI Nesrine | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 4:37.48 | 143 | 1:04.46 (50 m) - 2:15.79 (100 m) - 3:28.38 (150 m) |
9. | BOUTECHICHE Omaïma | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 4:44.33 | 133 | 59.57 (50 m) - 2:12.56 (100 m) - 3:27.62 (150 m) |
10. | ELSEN Eva | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 4:56.15 | 118 | 1:07.47 (50 m) - 2:22.77 (100 m) - 3:39.36 (150 m) |
11. | EL HADDAD Wisal | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 5:48.45 | 72 | 1:17.40 (50 m) - 2:47.61 (100 m) - 4:19.37 (150 m) |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARLIER Mélia | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 3:22.27 | 371 | 47.90 (50 m) - 1:40.09 (100 m) - 2:30.94 (150 m) |
2. | CHRASTEK Sofia | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 4:10.23 | 195 | 57.38 (50 m) - 2:00.98 (100 m) - 3:05.77 (150 m) |
3. | AYAD Ilyana | FRA | 2010 | C.N. AUBY | 5:44.38 | 75 | 1:16.74 (50 m) - 2:44.22 (100 m) - 4:13.97 (150 m) |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEZOTEUX Emma | FRA | 2012 | C.N. AUBY | 4:27.09 | 161 | 1:02.81 (50 m) - 2:11.03 (100 m) - 3:19.32 (150 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOISTEL Eve | FRA | 2000 | C.N. AUBY | 2:59.27 | 346 | 36.95 (50 m) - 1:20.75 (100 m) - 2:09.81 (150 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 2:57.90 | 354 | 38.87 (50 m) - 1:28.89 (100 m) - 2:12.15 (150 m) |
2. | BOUSSEMART Josephine | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 3:22.39 | 241 | 41.59 (50 m) - 1:31.46 (100 m) - 2:26.45 (150 m) |
3. | LECOCQ Salomé | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 3:28.24 | 221 | 42.62 (50 m) - 1:34.28 (100 m) - 2:30.68 (150 m) |
4. | VASSEUR Maureen | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 3:50.35 | 163 | 46.56 (50 m) - 1:41.33 (100 m) - 2:44.33 (150 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BIA Caroline | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 4:04.63 | 136 | 50.03 (50 m) - 1:48.84 (100 m) - 2:54.72 (150 m) |
100 m 4 NAGES Dames Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GENET Florine | FRA | 1995 | C.N. AUBY | 1:18.65 | 0 | |
2. | SALINGUE Anne | FRA | 1981 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 1:33.76 | 0 | |
3. | LENGLIN Coline | FRA | 1992 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 1:51.62 | 0 | |
4. | ARISTIDOU Claudine | FRA | 1958 | C.N. AUBY | 2:06.93 | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LASFER Sirine | FRA | 1999 | C.N. AUBY | 1:28.68 | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOISTEL Eve | FRA | 2000 | C.N. AUBY | 1:16.66 | 0 | |
2. | LEFEBVRE Alexane | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 1:26.43 | 0 | |
3. | BOUSSEMART Lucie | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 1:30.60 | 0 | |
4. | GALLIEZ Louise | FRA | 2000 | C.N. AUBY | 1:36.10 | 0 | |
5. | DUHEM Léa | FRA | 2001 | C.N. AUBY | 1:50.84 | 0 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHRYVE Lou | FRA | 2004 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 1:15.12 | 0 | |
2. | BOUSSEMART Josephine | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 1:22.32 | 0 | |
3. | LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 1:22.89 | 0 | |
4. | LECOCQ Salomé | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 1:27.21 | 0 | |
5. | VASSEUR Maureen | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 1:37.34 | 0 | |
6. | STRICANNE Lorine | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 1:46.22 | 0 | |
N.C. | HOUZEAUX Apolline | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHRASTEK Sarah | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 1:37.17 | 0 | |
2. | KACZMARCZYK Suzy | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 1:37.28 | 0 | |
3. | BIA Caroline | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 1:47.14 | 0 | |
4. | DEMAN Chloé | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 1:50.82 | 0 | |
5. | ECHAHBA Sana | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 2:02.79 | 0 | |
6. | PRAULT Audrey | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 2:06.53 | 0 | |
N.C. | MOUNTIJ Manel | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FIRMIN Coline | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 1:32.84 | 0 | |
2. | DEZOTEUX Léa | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 1:36.80 | 0 | |
3. | HERENT Laura | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 1:42.70 | 0 | |
4. | BOUTECHICHE Omaïma | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 1:53.82 | 0 | |
5. | BOUNOUA Juliette | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 1:56.22 | 0 | |
6. | ELSEN Eva | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 2:06.94 | 0 | |
7. | BOUNOUA Louise | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 2:07.45 | 0 | |
8. | TILLIER Nina | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 2:14.23 | 0 | |
9. | HASHAS Feryel | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 2:15.15 | 0 | |
10. | EL HADDAD Wisal | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 2:32.96 | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARLIER Mélia | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 1:36.98 | 0 | |
2. | CHRASTEK Sofia | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 1:51.51 | 0 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEZOTEUX Emma | FRA | 2012 | C.N. AUBY | 1:56.08 | 0 | |
2. | FIRMIN Faustine | FRA | 2012 | C.N. AUBY | 2:36.43 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | QUOIRIN Michel | FRA | 1969 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 30.24 | 375 | |
2. | BOUSSEMART Laurent | FRA | 1969 | C.N. AUBY | 30.62 | 361 | |
3. | DEZOTEUX Gérald | FRA | 1975 | C.N. AUBY | 32.06 | 314 | |
4. | DUHEM Gilles | FRA | 1964 | C.N. AUBY | 33.14 | 285 | |
5. | SALINGUE Laurent | FRA | 1974 | C.N. AUBY | 33.21 | 283 | |
6. | HENNEAU Cyril | FRA | 1975 | C.N. AUBY | 36.19 | 218 | |
7. | WOLFF Raphael | FRA | 1970 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 37.03 | 204 | |
8. | TILLIER Johann | FRA | 1979 | C.N. AUBY | 38.51 | 181 | |
9. | MARNETTE Jean Michel | FRA | 1963 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 43.56 | 125 | |
10. | DEMAN David | FRA | 1979 | C.N. AUBY | 48.72 | 89 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TILLIER Théo | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 28.34 | 456 | |
2. | WOLFF Gaetan | FRA | 2000 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 28.91 | 429 | |
3. | KACZMAREK Mickaël | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 29.69 | 396 | |
4. | GASSET Simon | FRA | 2000 | C.N. AUBY | 32.46 | 303 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HENNEAU Romain | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 30.34 | 371 | |
2. | LONGUEMART Romain | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 32.81 | 293 | |
3. | TILLIER Thom | FRA | 2004 | C.N. AUBY | 32.96 | 289 | |
4. | OLIVIER Romain | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 34.04 | 263 | |
5. | DEMAN Lucas | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 38.55 | 181 | |
N.C. | MAAROUFI Ismaël | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELCOURT Mathis | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 32.63 | 298 | |
2. | FERNANDEZ Rémi | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 33.87 | 267 | |
3. | BUKOWSKI Mathis | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 38.10 | 187 | |
4. | MEHENNI Imrane | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 39.90 | 163 | |
5. | GAUME Alix | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 40.10 | 160 | |
6. | CARLIER Victor | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 45.55 | 109 | |
7. | HALLUIN Nolan | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 45.59 | 109 | |
8. | BENSERIDA Faïs | FRA | 2005 | C.N. AUBY | 51.69 | 75 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MOUNTIJ Fayçal | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 37.13 | 202 | |
2. | ROELANTS Noa | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 42.02 | 139 | |
3. | DESCARPENTRIES Thibaut | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 44.79 | 115 | |
4. | RISCHEBE Arthur | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 47.70 | 95 | |
5. | HADJIT Ilies | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 52.89 | 70 | |
6. | BOUNIHI Rayane | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 53.37 | 68 | |
