CHAMPIONNAT FRANCE HIVER FSGT - DAMES - AUTUN - Petit bassin - 25/01/2020 ¤ 26/01/2020
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2013-f.2 © Nat'2i 2012-2016
Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | - | |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | - | |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | - | |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | - | |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | - | Résultats |
50 m DOS | Résultats | - | |
100 m DOS | Résultats | - | |
200 m DOS | Résultats | - | |
50 m BRASSE | Résultats | - | |
100 m BRASSE | Résultats | - | |
200 m BRASSE | Résultats | - | |
50 m PAPILLON | Résultats | - | |
100 m PAPILLON | Résultats | - | |
200 m PAPILLON | Résultats | - | |
100 m 4 NAGES | Résultats | - | |
200 m 4 NAGES | Résultats | - | |
400 m 4 NAGES | Résultats | - | |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | - | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GENET Florine | FRA | 1995 | C.N. AUBY | 28.85 | 1123 | |
2. | STEENBRINK Lila | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 29.82 | 1062 | |
3. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | LES SQUALES GRANDPUITS | 30.40 | 1026 | |
4. | OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | COM BAGNEUX NATATION | 30.66 | 1011 | |
5. | CAUDULLO Capucine | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 30.87 | 998 | |
6. | LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 30.94 | 994 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GENET Florine | FRA | 1995 | C.N. AUBY | 28.90 | 1120 | |
2. | HOBAYA Aicha | FRA | 2002 | A.S. ORLY | 30.47 | 1022 | |
3. | DAVI Clemence | FRA | 1997 | C.N. JUVISY | 32.95 | 877 | |
4. | PECORELLA Giuliana | FRA | 2001 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 32.96 | 876 | |
5. | BRUYERE Manon | FRA | 2001 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 33.03 | 872 | |
6. | NAKACH Maëlyss | FRA | 2002 | A.S. ORLY | 33.83 | 828 | |
7. | DARGENT Audrey | FRA | 2000 | SCN TOULOUSAIN | 35.16 | 756 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | COM BAGNEUX NATATION | 30.04 | 1049 | |
2. | LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 30.48 | 1022 | |
3. | TOP Valentine | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 31.69 | 949 | |
4. | GARCIA Léane | FRA | 2004 | ASG BAGNOLET | 31.90 | 937 | |
5. | BOUSSEMART Josephine | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 32.06 | 928 | |
6. | WALLE Justine | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 32.21 | 919 | |
7. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 32.32 | 913 | |
8. | ENGELSPACH Morgianne | FRA | 2004 | CM AUBERVILLIERS NATATION | 32.99 | 874 | |
9. | GUIGUENO Angele | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 34.09 | 813 | |
10. | BROUARD Manon | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 34.76 | 777 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEENBRINK Lila | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 29.91 | 1057 | |
2. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | LES SQUALES GRANDPUITS | 30.13 | 1043 | |
3. | CAUDULLO Capucine | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 30.54 | 1018 | |
4. | ZOUARI Imen | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 31.89 | 937 | |
5. | FOUQUERAY Lilou | FRA | 2005 | CSADN | 32.46 | 904 | |
6. | EMARD Camille | FRA | 2005 | CM AUBERVILLIERS NATATION | 32.74 | 888 | |
7. | MILOT Camille | FRA | 2005 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 32.89 | 880 | |
8. | MOKTARI Ines | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 33.14 | 866 | |
9. | SABIA Soumiya | FRA | 2005 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 33.43 | 850 | |
10. | HOARAU Maeva | FRA | 2006 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 34.43 | 795 | |
11. | TOURRET Julia | FRA | 2005 | C.N. JUVISY | 34.65 | 783 | |
12. | MEZIANE Celia | FRA | 2006 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 34.66 | 783 | |
13. | MAZRI Melina | FRA | 2005 | CM AUBERVILLIERS NATATION | 34.83 | 774 | |
14. | THERME Lola | FRA | 2006 | CSADN | 35.66 | 730 | |
15. | SANCHEZ Emma | FRA | 2006 | A.S. ORLY | 36.17 | 704 | |
16. | LARGILLIER Leanys | FRA | 2005 | LES SQUALES GRANDPUITS | 36.20 | 703 | |
17. | FILIPPI Clara | FRA | 2006 | A.S. ORLY | 37.00 | 663 | |
18. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | LES SQUALES GRANDPUITS | 37.28 | 649 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DIOCHOT Ida | FRA | 2007 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 34.34 | 800 | |
2. | OEUVRAY Chloé | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 34.93 | 768 | |
3. | DULOU Aglae | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 35.05 | 762 | |
4. | EECKEMAN Victoire | FRA | 2007 | LES SQUALES GRANDPUITS | 35.50 | 739 | |
5. | HERENT Laura | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 35.68 | 729 | |
6. | DELACOUR Bertille | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 36.31 | 697 | |
7. | SIRIKANTHAN Nikitha | FRA | 2007 | ASG BAGNOLET | 37.24 | 651 | |
8. | CHAUVIN Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 38.53 | 590 |
JEUNES 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | LES SQUALES GRANDPUITS | 34.03 | 817 | |
2. | FARESCOURT Tessa | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 34.70 | 781 | |
3. | FIRMIN Coline | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 35.99 | 713 | |
4. | SIMON Leane | FRA | 2008 | ASG BAGNOLET | 37.34 | 646 | |
5. | BOUGEARD Eleonore | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 39.09 | 564 | |
6. | KELSANG Pema Lhamo | FRA | 2008 | A.S. ORLY | 39.15 | 562 | |
7. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | LES SQUALES GRANDPUITS | 40.39 | 507 | |
8. | MOMMENS Madeline | FRA | 2008 | LES SQUALES GRANDPUITS | 42.87 | 406 | |
9. | DELRANC MOREEL Leane | FRA | 2008 | MONTHLERY OURSINS | 43.23 | 392 | |
10. | FRIBOULET Lila | FRA | 2009 | C.N. JUVISY | 43.81 | 371 | |
11. | MOREIRA Tina | FRA | 2009 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 45.62 | 307 | |
12. | GUIGNARD Rose | FRA | 2009 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 51.58 | 140 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GENET Florine | FRA | 1995 | C.N. AUBY | 1:02.83 | 1095 | 30.05 (50 m) |
2. | CROSS Malaurie | FRA | 2000 | AAS FRESNES | 1:08.52 | 927 | 32.21 (50 m) |
3. | PECORELLA Giuliana | FRA | 2001 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:11.10 | 856 | 33.77 (50 m) |
4. | UZAN Lilie | FRA | 2001 | A.S. ORLY | 1:12.28 | 824 | 33.92 (50 m) |
5. | DARGENT Audrey | FRA | 2000 | SCN TOULOUSAIN | 1:16.36 | 719 | 37.36 (50 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 1:06.71 | 979 | 32.43 (50 m) |
2. | OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | COM BAGNEUX NATATION | 1:08.19 | 937 | 31.82 (50 m) |
3. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 1:10.95 | 860 | 33.57 (50 m) |
4. | TURBAN Morgane | FRA | 2003 | A.S. ORLY | 1:12.46 | 819 | 33.50 (50 m) |
5. | WALLE Justine | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 1:12.72 | 812 | 35.30 (50 m) |
6. | ENGELSPACH Morgianne | FRA | 2004 | CM AUBERVILLIERS NATATION | 1:12.88 | 808 | 34.77 (50 m) |
7. | LECOCQ Salomé | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 1:13.38 | 795 | 35.29 (50 m) |
8. | GARCIA Léane | FRA | 2004 | ASG BAGNOLET | 1:13.96 | 780 | 34.30 (50 m) |
9. | VERDIER Clemence | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 1:14.63 | 762 | 35.98 (50 m) |
10. | GUIGUENO Angele | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 1:14.65 | 762 | 34.70 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | LES SQUALES GRANDPUITS | 1:07.41 | 959 | 31.59 (50 m) |
2. | CAUDULLO Capucine | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 1:09.41 | 902 | 32.67 (50 m) |
3. | STEENBRINK Lila | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 1:09.66 | 895 | 33.26 (50 m) |
4. | EMARD Camille | FRA | 2005 | CM AUBERVILLIERS NATATION | 1:11.56 | 843 | 3.38 (50 m) |
5. | MOKTARI Ines | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 1:14.44 | 767 | 34.56 (50 m) |
6. | FOUQUERAY Lilou | FRA | 2005 | CSADN | 1:14.67 | 761 | 35.38 (50 m) |
7. | ZOUARI Imen | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 1:15.12 | 750 | 33.14 (50 m) |
8. | MILOT Camille | FRA | 2005 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:17.83 | 682 | 35.88 (50 m) |
9. | HOARAU Maeva | FRA | 2006 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:18.13 | 675 | 37.61 (50 m) |
10. | MEZIANE Celia | FRA | 2006 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:19.99 | 631 | 36.16 (50 m) |
11. | THERME Lola | FRA | 2006 | CSADN | 1:20.92 | 609 | 37.40 (50 m) |
12. | TOURRET Julia | FRA | 2005 | C.N. JUVISY | 1:22.76 | 568 | 38.07 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DULOU Aglae | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:18.45 | 667 | 37.10 (50 m) |
2. | DIOCHOT Ida | FRA | 2007 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:20.63 | 616 | 37.26 (50 m) |
3. | EECKEMAN Victoire | FRA | 2007 | LES SQUALES GRANDPUITS | 1:21.20 | 603 | 37.98 (50 m) |
4. | SIRIKANTHAN Nikitha | FRA | 2007 | ASG BAGNOLET | 1:22.88 | 565 | 38.87 (50 m) |
5. | DELACOUR Bertille | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:23.05 | 562 | 39.30 (50 m) |
JEUNES 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | LES SQUALES GRANDPUITS | 1:19.83 | 635 | 37.72 (50 m) |
2. | FARESCOURT Tessa | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 1:20.04 | 630 | 38.91 (50 m) |
3. | FIRMIN Coline | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 1:22.48 | 574 | 40.80 (50 m) |
4. | SIMON Leane | FRA | 2008 | ASG BAGNOLET | 1:25.44 | 510 | 40.82 (50 m) |
5. | REBIKI Nour | FRA | 2008 | ASG BAGNOLET | 1:27.80 | 462 | 40.72 (50 m) |
6. | KELSANG Pema Lhamo | FRA | 2008 | A.S. ORLY | 1:29.87 | 421 | 42.08 (50 m) |
7. | MOMMENS Madeline | FRA | 2008 | LES SQUALES GRANDPUITS | 1:36.30 | 307 | 42.78 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GENET Florine | FRA | 1995 | C.N. AUBY | 2:21.38 | 988 | 31.96 (50 m) - 1:07.08 (100 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 2:25.21 | 932 | 33.69 (50 m) - 1:10.95 (100 m) |
2. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | SCN TOULOUSAIN | 2:26.42 | 915 | 32.12 (50 m) - 1:09.59 (100 m) |
3. | LECOCQ Salomé | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 2:37.94 | 760 | 35.85 (50 m) - 1:15.44 (100 m) |
4. | TURBAN Morgane | FRA | 2003 | A.S. ORLY | 2:42.32 | 704 | 34.40 (50 m) - 1:13.32 (100 m) |
5. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 2:42.96 | 697 | 36.36 (50 m) - 1:17.12 (100 m) |
6. | BROUARD Manon | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 2:45.64 | 664 | 37.60 (50 m) - 1:20.94 (100 m) |
7. | VERDIER Clemence | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 2:45.96 | 660 | 39.00 (50 m) - 1:20.24 (100 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | LES SQUALES GRANDPUITS | 2:31.71 | 842 | 33.90 (50 m) - 1:12.30 (100 m) |
2. | MILOT Camille | FRA | 2005 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 2:52.85 | 580 | 35.70 (50 m) - 1:18.37 (100 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEZOTEUX Léa | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 3:01.30 | 489 | 40.14 (50 m) - 1:27.21 (100 m) |
JEUNES 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARLIER Mélia | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 2:44.50 | 678 | 38.41 (50 m) - 1:20.98 (100 m) |
2. | SIMON Leane | FRA | 2008 | ASG BAGNOLET | 3:13.42 | 372 | 43.36 (50 m) - 1:32.72 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GENET Florine | FRA | 1995 | C.N. AUBY | 5:04.28 | 918 | 32.30 (50 m) - 1:08.46 (100 m) - 2:25.55 (200 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 5:09.84 | 880 | 34.12 (50 m) - 1:11.98 (100 m) - 2:30.62 (200 m) |
2. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | SCN TOULOUSAIN | 5:12.35 | 863 | 34.65 (50 m) - 1:13.18 (100 m) - 2:32.65 (200 m) |
3. | LECOCQ Salomé | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 5:34.39 | 720 | 36.26 (50 m) - 1:16.34 (100 m) - 2:39.72 (200 m) |
4. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 5:48.34 | 637 | 36.84 (50 m) - 1:19.23 (100 m) - 2:49.23 (200 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | LES SQUALES GRANDPUITS | 5:31.21 | 740 | 37.53 (50 m) - 1:18.37 (100 m) - 2:42.47 (200 m) |
2. | QOBAA Lina | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 5:52.10 | 615 | 39.97 (50 m) - 1:23.70 (100 m) - 2:53.59 (200 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEZOTEUX Léa | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 6:09.88 | 518 | 42.02 (50 m) - 1:27.93 (100 m) - 3:01.72 (200 m) |
JEUNES 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARLIER Mélia | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 5:50.58 | 624 | 41.52 (50 m) - 1:25.57 (100 m) - 2:55.64 (200 m) |
2. | FIRMIN Coline | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 6:30.59 | 415 | 45.40 (50 m) - 1:34.43 (100 m) - 3:15.62 (200 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECOCQ Salomé | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 11:52.04 | 633 | 1:18.32 (100 m) - 2:45.16 (200 m) - 4:15.49 (300 m) - 5:47.11 (400 m) - 7:19.17 (500 m) - 8:51.22 (600 m) - 10:20.91 (700 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NIANE Seyna | FRA | 2005 | COM BAGNEUX NATATION | 11:21.62 | 724 | 1:16.06 (100 m) - 2:40.37 (200 m) - 4:07.57 (300 m) - 5:29.77 (400 m) - 7:00.52 (500 m) - 8:28.05 (600 m) - 9:57.64 (700 m) |
2. | MILOT Camille | FRA | 2005 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 12:35.74 | 512 | 1:20.71 (100 m) - 2:51.57 (200 m) - 4:27.87 (300 m) - 6:04.73 (400 m) - 7:43.11 (500 m) - 9:21.32 (600 m) - 10:59.62 (700 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEZOTEUX Léa | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 12:51.42 | 472 | 1:28.78 (100 m) - 3:07.41 (200 m) - 4:45.25 (300 m) - 6:23.43 (400 m) - 8:05.26 (500 m) - 9:42.66 (600 m) - 11:20.03 (700 m) |
TOUTES CATEGORIES
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHRYVE Lou | FRA | 2004 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 33.58 | 1097 | |
2. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | SCN TOULOUSAIN | 34.11 | 1067 | |
3. | OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | COM BAGNEUX NATATION | 34.28 | 1057 | |
4. | HOBAYA Aicha | FRA | 2002 | A.S. ORLY | 34.43 | 1049 | |
5. | CROSS Malaurie | FRA | 2000 | AAS FRESNES | 35.79 | 974 | |
6. | CAUDULLO Capucine | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 36.69 | 927 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOBAYA Aicha | FRA | 2002 | A.S. ORLY | 34.84 | 1026 | |
2. | CROSS Malaurie | FRA | 2000 | AAS FRESNES | 35.22 | 1005 | |
3. | GENET Florine | FRA | 1995 | C.N. AUBY | 35.35 | 998 | |
4. | BRUYERE Manon | FRA | 2001 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 37.10 | 905 | |
5. | PECORELLA Giuliana | FRA | 2001 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 38.66 | 826 | |
6. | DOAN Viviane | FRA | 1998 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 39.65 | 778 | |
7. | UZAN Lilie | FRA | 2001 | A.S. ORLY | 40.25 | 749 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHRYVE Lou | FRA | 2004 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 33.68 | 1091 | |
2. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | SCN TOULOUSAIN | 33.83 | 1083 | |
3. | OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | COM BAGNEUX NATATION | 33.96 | 1075 | |
4. | ENGELSPACH Morgianne | FRA | 2004 | CM AUBERVILLIERS NATATION | 36.60 | 931 | |
5. | BOUSSEMART Josephine | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 36.74 | 924 | |
6. | ARRIEU Hortense | FRA | 2003 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 36.85 | 918 | |
7. | GARCIA Léane | FRA | 2004 | ASG BAGNOLET | 36.88 | 917 | |
8. | TOP Valentine | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 37.00 | 910 | |
9. | TURBAN Morgane | FRA | 2003 | A.S. ORLY | 37.50 | 885 | |
10. | BROUARD Manon | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 38.21 | 849 | |
11. | GUIGUENO Angele | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 38.46 | 836 | |
12. | PIRRERA Romane | FRA | 2003 | CSADN | 39.04 | 807 | |
13. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 40.32 | 746 | |
14. | LEROY Noemie | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 41.34 | 699 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CAUDULLO Capucine | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 35.78 | 975 | |
2. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | LES SQUALES GRANDPUITS | 36.49 | 937 | |
3. | EMARD Camille | FRA | 2005 | CM AUBERVILLIERS NATATION | 38.41 | 839 | |
4. | ZOUARI Imen | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 39.97 | 762 | |
5. | MILOT Camille | FRA | 2005 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 40.05 | 759 | |
6. | HOARAU Maeva | FRA | 2006 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 40.48 | 738 | |
7. | SABIA Soumiya | FRA | 2005 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 40.59 | 733 | |
8. | MEZIANE Celia | FRA | 2006 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 41.19 | 706 | |
9. | TOURRET Julia | FRA | 2005 | C.N. JUVISY | 44.78 | 551 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOANG Aline | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 37.50 | 885 | |
2. | DELACOUR Bertille | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 40.28 | 748 | |
3. | BIRON Louanne | FRA | 2007 | A.S. ORLY | 40.54 | 736 | |
4. | DIOCHOT Ida | FRA | 2007 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 42.44 | 649 | |
5. | HERENT Laura | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 42.73 | 637 | |
6. | SIRIKANTHAN Nikitha | FRA | 2007 | ASG BAGNOLET | 44.37 | 567 | |
7. | BARBET Louane | FRA | 2007 | LES SQUALES GRANDPUITS | 45.87 | 508 |
JEUNES 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | LES SQUALES GRANDPUITS | 41.25 | 703 | |
2. | FIRMIN Coline | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 42.92 | 629 | |
3. | DEJONCKHEERE Chloe | FRA | 2009 | ASG BAGNOLET | 46.59 | 480 | |
4. | KELSANG Pema Lhamo | FRA | 2008 | A.S. ORLY | 48.40 | 414 | |
5. | CHRASTEK Sofia | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 51.18 | 322 | |
N.C. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | LES SQUALES GRANDPUITS | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PECORELLA Giuliana | FRA | 2001 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:20.03 | 850 | 38.70 (50 m) |
2. | BRUYERE Manon | FRA | 2001 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 1:25.18 | 729 | 41.53 (50 m) |
3. | UZAN Lilie | FRA | 2001 | A.S. ORLY | 1:32.71 | 570 | 44.26 (50 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHRYVE Lou | FRA | 2004 | SQUALE TRITH-ST-LEGER | 1:11.50 | 1069 | 34.87 (50 m) |
2. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | SCN TOULOUSAIN | 1:14.86 | 980 | 35.42 (50 m) |
3. | OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | COM BAGNEUX NATATION | 1:16.72 | 932 | 37.19 (50 m) |
4. | ENGELSPACH Morgianne | FRA | 2004 | CM AUBERVILLIERS NATATION | 1:20.37 | 841 | 39.28 (50 m) |
5. | BROUARD Manon | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 1:23.36 | 771 | 40.76 (50 m) |
6. | PIRRERA Romane | FRA | 2003 | CSADN | 1:25.88 | 714 | 42.79 (50 m) |
7. | TOP Valentine | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 1:26.48 | 700 | 42.23 (50 m) |
8. | BOUSSEMART Josephine | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 1:28.24 | 662 | 43.13 (50 m) |
9. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 1:28.73 | 651 | 43.95 (50 m) |
10. | LECOCQ Salomé | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 1:29.90 | 627 | 43.19 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CAUDULLO Capucine | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 1:17.22 | 919 | 36.09 (50 m) |
2. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | LES SQUALES GRANDPUITS | 1:19.91 | 853 | 39.24 (50 m) |
3. | DEJONCKHEERE Elise | FRA | 2006 | ASG BAGNOLET | 1:24.89 | 736 | 41.06 (50 m) |
4. | MILOT Camille | FRA | 2005 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:25.47 | 723 | 40.73 (50 m) |
5. | ZOUARI Imen | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 1:27.90 | 669 | 42.30 (50 m) |
6. | HOARAU Maeva | FRA | 2006 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:29.46 | 636 | 43.96 (50 m) |
7. | SABIA Soumiya | FRA | 2005 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:31.95 | 585 | 45.28 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOANG Aline | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:27.28 | 683 | 41.70 (50 m) |
2. | HERENT Laura | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 1:34.84 | 528 | 46.87 (50 m) |
3. | BIRON Louanne | FRA | 2007 | A.S. ORLY | 1:35.48 | 516 | 45.65 (50 m) |
JEUNES 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FIRMIN Coline | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 1:32.41 | 576 | 45.60 (50 m) |
2. | CHRASTEK Sofia | FRA | 2009 | C.N. AUBY | 1:51.65 | 255 | 52.47 (50 m) |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PECORELLA Giuliana | FRA | 2001 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 2:53.57 | 790 | 40.08 (50 m) - 1:23.51 (100 m) |
JUNIORS 2
Séries
