3EME JOURNEE ETE - AUBY - Petit bassin - 31/03/2019

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2013-f.2   © Nat'2i 2012-2016

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SALINGUE Anne FRA 1981 SQUALE TRITH-ST-LEGER 1:19.92 633 36.75 (50 m)
N.C.  ARISTIDOU Claudine FRA 1958 C.N. AUBY 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAVOINE Solene FRA 2001 SQUALE TRITH-ST-LEGER 1:16.55 714 36.18 (50 m)
2.  BOUSSEMART Lucie FRA 2001 C.N. AUBY 1:22.77 568 39.13 (50 m)
3.  GALLIEZ Louise FRA 2000 C.N. AUBY 1:30.10 417 40.81 (50 m)
4.  DUHEM Léa FRA 2001 C.N. AUBY 1:34.96 330 46.04 (50 m)
N.C.  BOISTEL Eve FRA 2000 C.N. AUBY 0  
N.C.  CAPPELLA Séléna FRA 2001 C.N. AUBY 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUSSEMART Josephine FRA 2003 C.N. AUBY 1:12.89 808 35.59 (50 m)
2.  LEFEBVRE Alexane FRA 2002 C.N. AUBY 1:13.38 795 35.14 (50 m)
3.  BASTIN Ambre FRA 2002 SQUALE TRITH-ST-LEGER 1:18.08 676 38.26 (50 m)
4.  DAVOINE Gaetane FRA 2003 SQUALE TRITH-ST-LEGER 1:21.36 599 38.07 (50 m)
5.  BOUTECHICHE Chaïnese FRA 2003 C.N. AUBY 2:32.96 1 1:08.06 (50 m)
N.C.  KONIECZNY Margot FRA 2002 C.N. AUBY 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VASSEUR Maureen FRA 2004 C.N. AUBY 1:23.68 548 40.96 (50 m)
2.  DEMAN Chloé FRA 2005 C.N. AUBY 1:39.09 264 44.56 (50 m)
3.  TAQUET Loane FRA 2005 C.N. AUBY 1:51.03 114 52.00 (50 m)
N.C.  BIA Caroline FRA 2005 C.N. AUBY 0  
N.C.  MOUNTIJ Manel FRA 2005 C.N. AUBY 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHRASTEK Sarah FRA 2006 C.N. AUBY 1:24.04 540 40.44 (50 m)
2.  DEZOTEUX Léa FRA 2007 C.N. AUBY 1:28.37 450 42.60 (50 m)
3.  BEN OMAR Maïssane FRA 2007 C.N. AUBY 1:31.37 393 48.80 (50 m)
4.  BOUTECHICHE Omaïma FRA 2007 C.N. AUBY 1:40.80 238 45.17 (50 m)
5.  HERENT Laura FRA 2007 C.N. AUBY 1:42.37 216 51.19 (50 m)
6.  THIBAUT Sélène FRA 2006 C.N. AUBY 1:42.87 210 49.14 (50 m)
7.  ELSEN Eva FRA 2007 C.N. AUBY 1:44.41 189 50.46 (50 m)
8.  ECHAHBA Ibtissem FRA 2007 C.N. AUBY 1:51.28 112 52.15 (50 m)
9.  PRAULT Audrey FRA 2006 C.N. AUBY 1:55.05 78 56.28 (50 m)
10.  ECHAHBA Sana FRA 2006 C.N. AUBY 2:07.11 10 58.03 (50 m)
11.  HASHAS Feryel FRA 2007 C.N. AUBY 2:10.56 3 59.43 (50 m)
12.  ZIOUCHE Kamélia FRA 2006 C.N. AUBY 2:19.35 1 1:04.15 (50 m)
13.  EL GUILI Nesrine FRA 2007 C.N. AUBY 2:44.59 1 1:12.64 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FIRMIN Coline FRA 2008 C.N. AUBY 1:26.06 497 41.99 (50 m)
2.  BOUNOUA Juliette FRA 2008 C.N. AUBY 1:47.27 155  
2.  CHRASTEK Sofia FRA 2009 C.N. AUBY 1:47.27 155 51.33 (50 m)
4.  BOUNOUA Louise FRA 2008 C.N. AUBY 1:57.32 60 58.46 (50 m)
5.  BOURNY Clara FRA 2009 C.N. AUBY 2:07.10 10 1:00.42 (50 m)
6.  THIBAUT Isée FRA 2009 C.N. AUBY 2:09.37 5  
7.  TAQUET Noélie FRA 2008 C.N. AUBY 2:17.47 1 1:02.95 (50 m)
8.  BAFCOP Elisa FRA 2008 C.N. AUBY 2:24.35 1 1:06.39 (50 m)
9.  EL HADDAD Wisal FRA 2008 C.N. AUBY 2:25.99 1 1:09.28 (50 m)
10.  RICHARD Capucine FRA 2008 C.N. AUBY 2:59.69 1 1:15.65 (50 m)

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PANNECOUCKE RINGOT Océane FRA 2011 C.N. AUBY 2:27.95 1 1:07.53 (50 m)
2.  BEN OMAR Naïla FRA 2010 C.N. AUBY 2:30.33 1 1:05.63 (50 m)
3.  FIRMIN Faustine FRA 2012 C.N. AUBY 2:37.06 1 1:11.89 (50 m)
4.  DUBOIS Lalie FRA 2011 C.N. AUBY 2:49.71 1 1:15.95 (50 m)
5.  STRICANNE Eva FRA 2010 C.N. AUBY 2:51.96 1 1:21.88 (50 m)
6.  DEWEZ Lucie FRA 2011 C.N. AUBY 2:57.09 1 1:18.67 (50 m)
7.  AYAD Ilyana FRA 2010 C.N. AUBY 2:57.92 1 1:18.19 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SALINGUE Anne FRA 1981 SQUALE TRITH-ST-LEGER 1:44.39 581 49.64 (50 m)
N.C.  ARISTIDOU Claudine FRA 1958 C.N. AUBY 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUSSEMART Lucie FRA 2001 C.N. AUBY 1:33.03 792 43.37 (50 m)
2.  DAVOINE Solene FRA 2001 SQUALE TRITH-ST-LEGER 1:35.71 739 45.14 (50 m)
3.  GALLIEZ Louise FRA 2000 C.N. AUBY 1:38.43 688 46.84 (50 m)
4.  DUHEM Léa FRA 2001 C.N. AUBY 1:44.77 574 48.59 (50 m)
N.C.  BOISTEL Eve FRA 2000 C.N. AUBY 0  
N.C.  CAPPELLA Séléna FRA 2001 C.N. AUBY 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUSSEMART Josephine FRA 2003 C.N. AUBY 1:32.09 811 42.73 (50 m)
2.  DAVOINE Gaetane FRA 2003 SQUALE TRITH-ST-LEGER 1:36.39 726 45.53 (50 m)
3.  LEFEBVRE Alexane FRA 2002 C.N. AUBY 1:39.15 674 46.13 (50 m)
4.  BASTIN Ambre FRA 2002 SQUALE TRITH-ST-LEGER 1:40.60 648 47.98 (50 m)
N.C.  KONIECZNY Margot FRA 2002 C.N. AUBY 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VASSEUR Maureen FRA 2004 C.N. AUBY 1:46.13 551 50.66 (50 m)
2.  TAQUET Loane FRA 2005 C.N. AUBY 1:57.02 384 55.81 (50 m)
3.  DEMAN Chloé FRA 2005 C.N. AUBY 2:12.23 201 1:02.53 (50 m)
4.  MOUNTIJ Manel FRA 2005 C.N. AUBY 2:15.02 174 1:03.47 (50 m)
N.C.  BIA Caroline FRA 2005 C.N. AUBY 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN OMAR Maïssane FRA 2007 C.N. AUBY 1:42.93 606 48.74 (50 m)
2.  DEZOTEUX Léa FRA 2007 C.N. AUBY 1:43.07 604 49.25 (50 m)
3.  CHRASTEK Sarah FRA 2006 C.N. AUBY 1:48.37 514 51.93 (50 m)
4.  ECHAHBA Sana FRA 2006 C.N. AUBY 1:54.65 418 53.70 (50 m)
5.  ECHAHBA Ibtissem FRA 2007 C.N. AUBY 1:58.85 359 56.00 (50 m)
6.  THIBAUT Sélène FRA 2006 C.N. AUBY 2:00.08 342 56.86 (50 m)
7.  HASHAS Feryel FRA 2007 C.N. AUBY 2:09.09 234 59.78 (50 m)
8.  PRAULT Audrey FRA 2006 C.N. AUBY 2:28.56 70 1:10.81 (50 m)
9.  BOUTECHICHE Omaïma FRA 2007 C.N. AUBY 2:31.95 51 1:09.78 (50 m)
10.  ZIOUCHE Kamélia FRA 2006 C.N. AUBY 2:34.56 39 1:12.40 (50 m)
11.  EL GUILI Nesrine FRA 2007 C.N. AUBY 2:35.12 36 1:13.06 (50 m)
N.C.  HERENT Laura FRA 2007 C.N. AUBY 0  
N.C.  ELSEN Eva FRA 2007 C.N. AUBY 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FIRMIN Coline FRA 2008 C.N. AUBY 1:46.84 539 52.39 (50 m)
2.  BOUNOUA Juliette FRA 2008 C.N. AUBY 1:58.92 358 58.43 (50 m)
3.  BOUNOUA Louise FRA 2008 C.N. AUBY 2:01.66 322 57.90 (50 m)
4.  CHRASTEK Sofia FRA 2009 C.N. AUBY 2:07.71 249 1:00.11 (50 m)
5.  THIBAUT Isée FRA 2009 C.N. AUBY 2:11.18 212 1:02.09 (50 m)
6.  BAFCOP Elisa FRA 2008 C.N. AUBY 2:13.11 192 1:01.96 (50 m)
7.  BOURNY Clara FRA 2009 C.N. AUBY 2:16.46 160 1:04.62 (50 m)
8.  TAQUET Noélie FRA 2008 C.N. AUBY 2:20.62 125 1:04.82 (50 m)
9.  EL HADDAD Wisal FRA 2008 C.N. AUBY 2:48.22 2 1:19.45 (50 m)

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PANNECOUCKE RINGOT Océane FRA 2011 C.N. AUBY 2:35.43 35 1:12.26 (50 m)
2.  AYAD Ilyana FRA 2010 C.N. AUBY 2:40.19 18 1:15.33 (50 m)
3.  DUBOIS Lalie FRA 2011 C.N. AUBY 2:50.18 1 1:20.00 (50 m)
4.  BEN OMAR Naïla FRA 2010 C.N. AUBY 2:50.20 1 1:16.33 (50 m)
5.  FIRMIN Faustine FRA 2012 C.N. AUBY 3:17.54 1 1:34.52 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SALINGUE Anne FRA 1981        
DAVOINE Gaetane FRA 2003        
DAVOINE Solene FRA 2001        
BASTIN Ambre FRA 2002 SQUALE TRITH-ST-LEGER 5:55.65 646 1:35.71 (100 m) - 3:13.11 (200 m) - 4:38.68 (300 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GALLIEZ Louise FRA 2000        
DUHEM Léa FRA 2001        
BOUSSEMART Lucie FRA 2001        
DEMAN Chloé FRA 2005 C.N. AUBY 6:41.41 428 46.54 (50 m) - 1:39.21 (100 m) - 2:28.73 (150 m) - 3:26.11 (200 m) - 4:07.39 (250 m) - 4:58.37 (300 m) - 5:44.35 (350 m)
N.C.  BOISTEL Eve FRA 2000        
TAQUET Loane FRA 2005        
BIA Caroline FRA 2005        
KONIECZNY Margot FRA 2002 C.N. AUBY 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VASSEUR Maureen FRA 2004        
LEFEBVRE Alexane FRA 2002        
BOUSSEMART Josephine FRA 2003        
BOUTECHICHE Omaïma FRA 2007 C.N. AUBY 6:23.26 509 46.95 (50 m) - 1:35.57 (100 m) - 2:21.70 (150 m) - 3:12.62 (200 m) - 3:54.53 (250 m) - 4:46.71 (300 m) - 5:30.10 (350 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHRASTEK Sarah FRA 2006        
BEN OMAR Maïssane FRA 2007        
DEZOTEUX Léa FRA 2007        
HERENT Laura FRA 2007 C.N. AUBY 7:08.11 322 48.53 (50 m) - 1:38.46 (100 m) - 2:27.32 (150 m) - 3:23.70 (200 m) - 4:18.04 (250 m) - 5:25.18 (300 m) - 6:13.52 (350 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHRASTEK Sofia FRA 2009        
BOUNOUA Louise FRA 2008        
FIRMIN Coline FRA 2008        
BOUNOUA Juliette FRA 2008 C.N. AUBY 7:46.91 194 1:51.90 (100 m) - 3:52.90 (200 m) - 6:00.18 (300 m) - 6:13.52 (350 m)

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUSSEMART Laurent FRA 1969 C.N. AUBY 1:08.98 695 32.43 (50 m)
2.  SALINGUE Laurent FRA 1974 C.N. AUBY 1:14.14 564 34.92 (50 m)
3.  DUHEM Gilles FRA 1964 C.N. AUBY 1:18.12 472 37.86 (50 m)
4.  ROJ Olivier FRA 1971 SQUALE TRITH-ST-LEGER 1:27.40 290 41.30 (50 m)
N.C.  DEZOTEUX Gérald FRA 1975 C.N. AUBY 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WOLFF Alexis FRA 2001 SQUALE TRITH-ST-LEGER 1:01.62 906 29.49 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEKEUKELARE Nathan FRA 2003 C.N. AUBY 1:00.96 926 28.74 (50 m)
2.  MAAROUFI Ismaël FRA 2003 C.N. AUBY 1:17.89 478 36.56 (50 m)
3.  MARET Julian FRA 2003 C.N. AUBY 1:18.07 474 37.62 (50 m)
4.  OLIVIER Romain FRA 2003 C.N. AUBY 1:24.36 345 38.79 (50 m)
5.  EL MEDIOUNI Nordine FRA 2003 C.N. AUBY 1:25.37 326 38.39 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SYNAK Mathéo FRA 2004 C.N. AUBY 1:02.33 884 30.05 (50 m)
2.  HENNEAU Romain FRA 2004 C.N. AUBY 1:11.17 638 35.59 (50 m)
3.  LONGUEMART Romain FRA 2004 C.N. AUBY 1:14.32 560 35.00 (50 m)
4.  ECHAHBA Nassim FRA 2005 C.N. AUBY 1:41.41 99 45.46 (50 m)
N.C.  DELCOURT Mathis FRA 2005 C.N. AUBY 0  
N.C.  SOUDE Dawson FRA 2004 C.N. AUBY 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FERNANDEZ Rémi FRA 2006 C.N. AUBY 1:23.18 368 39.29 (50 m)
2.  BUKOWSKI Mathis FRA 2006 C.N. AUBY 1:30.96 232 43.33 (50 m)
3.  CARLIER Victor FRA 2006 C.N. AUBY 2:02.37 1 55.69 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROBAS Evan FRA 2008 C.N. AUBY 1:45.59 61 47.70 (50 m)
2.  BUKOWSKI Antoine FRA 2009 C.N. AUBY 1:52.90 17 50.58 (50 m)
3.  DESCARPENTRIES Thibaut FRA 2008 C.N. AUBY 1:59.82 1 53.86 (50 m)
4.  DUBOIS Marius FRA 2008 C.N. AUBY 2:02.47 1 57.37 (50 m)
5.  ZIOUCHE Nabil FRA 2008 C.N. AUBY 2:09.65 1 59.41 (50 m)
6.  GHOUNANE Adame FRA 2009 C.N. AUBY 2:14.30 1 1:01.56 (50 m)
7.  PIERRE Clément FRA 2008 C.N. AUBY 2:18.75 1 1:04.53 (50 m)
8.  HUVELLE Mathys FRA 2009 C.N. AUBY 2:28.87 1 1:11.22 (50 m)
9.  HADJIT Ilies FRA 2008 C.N. AUBY 2:30.77 1 1:04.62 (50 m)
10.  SALINGUE Thomas FRA 2008 C.N. AUBY 2:37.92 1 1:14.23 (50 m)
11.  BILSKI Baptiste FRA 2009 C.N. AUBY 3:07.90 1 1:25.90 (50 m)
N.C.  BOUNIHI Rayane FRA 2008 C.N. AUBY 0  
N.C.  MOUNTIJ Fayçal FRA 2008 C.N. AUBY 0  
N.C.  RISCHEBE Arthur FRA 2008 C.N. AUBY 0  
N.C.  ZIANE Najib FRA 2008 C.N. AUBY 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PHILIPPE Matéï FRA 2011 C.N. AUBY 2:13.87 1 56.81 (50 m)
N.C.  WOJTKOWIAK Paul FRA 2010 C.N. AUBY 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUSSEMART Laurent FRA 1969 C.N. AUBY 1:21.01 820 38.39 (50 m)
2.  DUHEM Gilles FRA 1964 C.N. AUBY 1:27.65 676 40.64 (50 m)
3.  DEZOTEUX Gérald FRA 1975 C.N. AUBY 1:28.43 660 41.24 (50 m)
4.  SALINGUE Laurent FRA 1974 C.N. AUBY 1:37.71 484 44.33 (50 m)
5.  ROJ Olivier FRA 1971 SQUALE TRITH-ST-LEGER 1:50.51 286 52.53 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WOLFF Alexis FRA 2001 SQUALE TRITH-ST-LEGER 1:29.00 648 41.69 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEKEUKELARE Nathan FRA 2003 C.N. AUBY 1:23.36 768 39.07 (50 m)
2.  OLIVIER Romain FRA 2003 C.N. AUBY 1:32.68 576 43.54 (50 m)
3.  MAAROUFI Ismaël FRA 2003 C.N. AUBY 1:41.13 426 46.81 (50 m)
4.  MARET Julian FRA 2003 C.N. AUBY 1:43.46 389 47.99 (50 m)
5.  EL MEDIOUNI Nordine FRA 2003 C.N. AUBY 1:55.52 222 53.71 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SYNAK Mathéo FRA 2004 C.N. AUBY 1:22.31 791 39.54 (50 m)
2.  LONGUEMART Romain FRA 2004 C.N. AUBY 1:32.88 572 44.40 (50 m)
3.  HENNEAU Romain FRA 2004 C.N. AUBY 1:34.76 537 45.84 (50 m)
4.  ECHAHBA Nassim FRA 2005 C.N. AUBY 1:52.18 264 54.06 (50 m)
5.  SOUDE Dawson FRA 2004 C.N. AUBY 2:21.90 20 1:05.08 (50 m)
N.C.  DELCOURT Mathis FRA 2005 C.N. AUBY 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FERNANDEZ Rémi FRA 2006 C.N. AUBY 1:47.21 332 51.48 (50 m)
2.  BUKOWSKI Mathis FRA 2006 C.N. AUBY 1:49.26 303 51.81 (50 m)
3.  CARLIER Victor FRA 2006 C.N. AUBY 2:13.56 60 1:04.80 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BUKOWSKI Antoine FRA 2009 C.N. AUBY 1:59.45 178 57.53 (50 m)
2.  DUBOIS Marius FRA 2008 C.N. AUBY 2:03.86 134 59.58 (50 m)
3.  ROBAS Evan FRA 2008 C.N. AUBY 2:18.40 34 1:06.32 (50 m)
4.  PIERRE Clément FRA 2008 C.N. AUBY 2:21.00 23 1:06.21 (50 m)
5.  ZIOUCHE Nabil FRA 2008 C.N. AUBY 2:39.90 1 1:13.30 (50 m)
6.  GHOUNANE Adame FRA 2009 C.N. AUBY 2:41.53 1 1:17.23 (50 m)
7.  BILSKI Baptiste FRA 2009 C.N. AUBY 2:59.62 1 1:25.22 (50 m)
8.  HADJIT Ilies FRA 2008 C.N. AUBY 3:10.16 1 1:27.08 (50 m)
9.  SALINGUE Thomas FRA 2008 C.N. AUBY 3:13.46 1 1:32.46 (50 m)
10.  HUVELLE Mathys FRA 2009 C.N. AUBY 3:14.66 1 1:27.53 (50 m)
N.C.  BOUNIHI Rayane FRA 2008 C.N. AUBY 0  
N.C.  MOUNTIJ Fayçal FRA 2008 C.N. AUBY 0  
N.C.  RISCHEBE Arthur FRA 2008 C.N. AUBY 0  
N.C.  ZIANE Najib FRA 2008 C.N. AUBY 0  
N.C.  DESCARPENTRIES Thibaut FRA 2008 C.N. AUBY 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PHILIPPE Matéï FRA 2011 C.N. AUBY 2:51.16 1 1:19.59 (50 m)
N.C.  WOJTKOWIAK Paul FRA 2010 C.N. AUBY 0  

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Messieurs Classement

MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SALINGUE Laurent FRA 1974        
DUHEM Gilles FRA 1964        
BOUSSEMART Laurent FRA 1969        
ROBAS Evan FRA 2008 C.N. AUBY 6:09.24 396 1:34.54 (100 m) - 3:02.17 (200 m) - 4:23.79 (300 m)
N.C.  DEZOTEUX Gérald FRA 1975        
DUBOIS Marius FRA 2008        
DELCOURT Mathis FRA 2005        
RISCHEBE Arthur FRA 2008 C.N. AUBY 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SYNAK Mathéo FRA 2004        
OLIVIER Romain FRA 2003        
DEKEUKELARE Nathan FRA 2003        
HENNEAU Romain FRA 2004 C.N. AUBY 5:12.64 683 34.39 (50 m) - 1:12.00 (100 m) - 1:55.59 (150 m) - 2:45.66 (200 m) - 3:19.81 (250 m) - 3:59.78 (300 m) - 4:36.15 (350 m)
2.  LONGUEMART Romain FRA 2004        
MAAROUFI Ismaël FRA 2003        
MARET Julian FRA 2003        
EL MEDIOUNI Nordine FRA 2003 C.N. AUBY 6:35.16 291 45.28 (50 m) - 1:32.96 (100 m) - 2:24.95 (150 m) - 3:27.17 (200 m) - 4:11.53 (250 m) - 5:04.76 (300 m) - 5:44.91 (350 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BUKOWSKI Antoine FRA 2009        
BUKOWSKI Mathis FRA 2006        
FERNANDEZ Rémi FRA 2006        
ECHAHBA Nassim FRA 2005 C.N. AUBY 7:46.61 84 1:02.81 (50 m) - 2:15.82 (100 m)

Programme de la Compétition