CHAMPIONNAT DE FRANCE ETE - DAMES - SAINT-ETIENNE - Grand bassin - 08/06/2019 ¤ 09/06/2019
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2013-f.2 © Nat'2i 2012-2016
Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | - | |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | - | |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | - | |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | - | |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
1500 m NAGE LIBRE | - | ||
4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | - | Résultats |
50 m DOS | Résultats | - | |
100 m DOS | Résultats | - | |
200 m DOS | Résultats | - | |
50 m BRASSE | Résultats | - | |
100 m BRASSE | Résultats | - | |
200 m BRASSE | Résultats | - | |
50 m PAPILLON | Résultats | - | |
100 m PAPILLON | Résultats | - | |
200 m PAPILLON | Résultats | - | |
200 m 4 NAGES | Résultats | - | |
400 m 4 NAGES | Résultats | - | |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | - | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GENET Florine | FRA | 1995 | C.N. AUBY | 29.75 | 578 | |
2. | PICARD Nina | FRA | 1999 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.20 | 501 | |
3. | BOISTEL Eve | FRA | 2000 | C.N. AUBY | 31.93 | 468 | |
4. | VERSAVEAU Tiphaine | FRA | 1998 | AAS FRESNES | 32.11 | 460 | |
5. | BRUN Nathanaelle | FRA | 1999 | A.S. ORLY | 32.81 | 431 | |
6. | DAVI Clemence | FRA | 1997 | C.N. JUVISY | 35.49 | 340 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOBAYA Aicha | FRA | 2002 | A.S. ORLY | 30.24 | 551 | |
2. | COUZON Aude | FRA | 2001 | CN ST-CHAMOND | 31.70 | 478 | |
3. | BATAILLE Jeanne Elise | FRA | 2002 | CSADN | 31.89 | 469 | |
4. | PECORELLA Giuliana | FRA | 2001 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 32.23 | 455 | |
5. | BRUYERE Manon | FRA | 2001 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 32.61 | 439 | |
6. | UZAN Lilie | FRA | 2001 | A.S. ORLY | 32.62 | 439 | |
7. | ROUX Lisa | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 32.67 | 437 | |
8. | BONDEAU Agathe | FRA | 2001 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 32.70 | 435 | |
9. | CHAPUIS Romane | FRA | 2002 | CN ST-CHAMOND | 32.94 | 426 | |
10. | CHARDON Alexia | FRA | 2001 | CSADN | 34.01 | 387 | |
11. | KONIECZNY Margot | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 34.15 | 382 | |
12. | BUZONIE Lilou | FRA | 2002 | LES SQUALES GRANDPUITS | 34.31 | 377 | |
13. | LEFEBVRE Alexane | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 35.42 | 342 | |
13. | GURY Juliette | FRA | 2001 | PAU NATATION | 35.42 | 342 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 30.55 | 534 | |
2. | OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | COM BAGNEUX NATATION | 30.93 | 515 | |
3. | LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 30.97 | 513 | |
4. | VIGUIER Lisa | FRA | 2004 | US IVRY-SUR-SEINE | 31.73 | 477 | |
5. | CATON Pauline | FRA | 2003 | ROMAINVILLE A.C. | 31.99 | 465 | |
6. | WALLE Justine | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 32.11 | 460 | |
7. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 32.33 | 451 | |
8. | SIAD Ines | FRA | 2004 | CM AUBERVILLIERS NATATION | 32.61 | 439 | |
9. | BOTELLO Keythe | FRA | 2004 | ROMAINVILLE A.C. | 32.75 | 433 | |
10. | PERIAULT Lili Rose | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 32.86 | 429 | |
11. | TOP Valentine | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 33.02 | 423 | |
12. | LOWAGIE Lucie | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 33.31 | 412 | |
13. | MALARDIER Jade | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 33.32 | 412 | |
14. | CARREL Constance | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 33.34 | 411 | |
15. | MEZIANE Ines | FRA | 2004 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 33.61 | 401 | |
16. | GUIGUENO Angele | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 34.46 | 372 | |
17. | TURBAN Morgane | FRA | 2003 | A.S. ORLY | 34.48 | 371 | |
18. | GUILLERMIC Maiwen | FRA | 2003 | COM BAGNEUX NATATION | 34.52 | 370 | |
19. | BOUALI Sirine | FRA | 2004 | LES SQUALES GRANDPUITS | 34.55 | 369 | |
20. | PIRRERA Romane | FRA | 2003 | CSADN | 35.45 | 342 | |
21. | BOUILLON Lise | FRA | 2003 | PAU NATATION | 36.38 | 316 | |
22. | COLOMBET Louane | FRA | 2004 | CSADN | 37.04 | 299 | |
23. | BUREL Juliette | FRA | 2003 | A.S. ORLY | 37.44 | 290 | |
24. | FELICITE Oceane | FRA | 2004 | CM AUBERVILLIERS NATATION | 38.66 | 263 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEENBRINK Lila | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 30.14 | 556 | |
2. | FOUQUERAY Lilou | FRA | 2005 | CSADN | 32.37 | 449 | |
3. | NORCA Ninon | FRA | 2005 | US IVRY-SUR-SEINE | 32.41 | 447 | |
4. | PRZYRANSKI Lola | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 32.63 | 438 | |
5. | CAUDULLO Capucine | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 32.76 | 433 | |
6. | MASSIAS Justine | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 33.16 | 418 | |
7. | TOURRET Julia | FRA | 2005 | C.N. JUVISY | 34.33 | 376 | |
8. | SABIA Soumiya | FRA | 2005 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 34.53 | 370 | |
9. | ROUX Celia | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 35.32 | 345 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JENEQUIN Elsa | FRA | 2006 | ROMAINVILLE A.C. | 30.79 | 522 | |
2. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.14 | 504 | |
3. | GHEBACHE Ines | FRA | 2006 | US IVRY-SUR-SEINE | 31.81 | 473 | |
4. | LIN Tifanny | FRA | 2006 | US IVRY-SUR-SEINE | 31.89 | 469 | |
5. | HOARAU Maeva | FRA | 2006 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 34.41 | 374 | |
6. | HOANG Aline | FRA | 2007 | COM BAGNEUX NATATION | 34.93 | 357 | |
7. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 34.95 | 357 | |
8. | MOKTARI Ines | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 35.02 | 354 | |
9. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | LES SQUALES GRANDPUITS | 35.59 | 338 | |
10. | ZOUARI Imen | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 35.63 | 336 | |
11. | SAIDANI Soraya | FRA | 2006 | ROMAINVILLE A.C. | 35.73 | 334 | |
12. | PRZYRANSKI Eva | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 36.05 | 325 | |
13. | FRANCOIS Sophonie | FRA | 2006 | ASG BAGNOLET | 36.10 | 323 | |
14. | MEZIANE Celia | FRA | 2006 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 36.13 | 323 | |
15. | DIOCHOT Ida | FRA | 2007 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 36.20 | 321 | |
16. | FARESCOURT Tessa | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 36.21 | 321 | |
17. | THERME Lola | FRA | 2006 | CSADN | 36.29 | 318 | |
18. | BELAMINE Alicia | FRA | 2008 | ROMAINVILLE A.C. | 36.46 | 314 | |
19. | EL HOCINE Vanessa | FRA | 2007 | ROMAINVILLE A.C. | 36.74 | 307 | |
20. | DULOU Aglae | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 37.00 | 300 | |
21. | GIRAULT GONCALVES Elea | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 37.16 | 297 | |
22. | HERENT Laura | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 37.26 | 294 | |
23. | EECKEMAN Victoire | FRA | 2007 | LES SQUALES GRANDPUITS | 37.39 | 291 | |
24. | FIRMIN Coline | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 37.52 | 288 | |
24. | MARTINE Oceane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 37.52 | 288 | |
26. | CHRASTEK Sarah | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 37.57 | 287 | |
27. | OEUVRAY Chloé | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 37.60 | 286 | |
28. | SIRIKANTHAN Nikitha | FRA | 2007 | ASG BAGNOLET | 38.02 | 277 | |
29. | QOBAA Lina | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 38.03 | 277 | |
30. | CHAUVIN Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 38.36 | 269 | |
31. | BIRON Louanne | FRA | 2007 | A.S. ORLY | 39.54 | 246 | |
32. | DELACOUR Bertille | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 39.95 | 239 | |
33. | JEANNIN Erynn | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 40.06 | 237 | |
34. | BAUWENS Emma | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 40.28 | 233 | |
35. | SIMON Leane | FRA | 2008 | ASG BAGNOLET | 40.30 | 232 | |
36. | PIRSCH Lana | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 40.97 | 221 | |
37. | KELLAOU Nell | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 41.29 | 216 | |
38. | PHAM Adeline | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 42.19 | 202 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GENET Florine | FRA | 1995 | C.N. AUBY | 1:04.60 | 599 | 31.35 (50 m) |
2. | COQUELLE Camille | FRA | 2005 | US IVRY-SUR-SEINE | 1:06.35 | 553 | 31.89 (50 m) |
3. | LIM Alice | FRA | 2005 | US IVRY-SUR-SEINE | 1:06.79 | 542 | 31.82 (50 m) |
4. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:08.15 | 510 | 32.98 (50 m) |
5. | CATON Pauline | FRA | 2003 | ROMAINVILLE A.C. | 1:08.76 | 497 | 32.83 (50 m) |
6. | LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 1:08.87 | 495 | 33.12 (50 m) |
7. | PICARD Nina | FRA | 1999 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:09.51 | 481 | 32.25 (50 m) |
8. | GHEBACHE Ines | FRA | 2006 | US IVRY-SUR-SEINE | 1:10.68 | 458 | 33.14 (50 m) |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GENET Florine | FRA | 1995 | C.N. AUBY | 1:04.15 | 612 | 30.84 (50 m) |
2. | PICARD Nina | FRA | 1999 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:07.42 | 527 | 31.73 (50 m) |
3. | VERSAVEAU Tiphaine | FRA | 1998 | AAS FRESNES | 1:09.63 | 479 | 33.37 (50 m) |
4. | BRUN Nathanaelle | FRA | 1999 | A.S. ORLY | 1:14.90 | 384 | 34.10 (50 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | COUZON Aude | FRA | 2001 | CN ST-CHAMOND | 1:05.92 | 564 | 31.70 (50 m) |
2. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:07.66 | 522 | 32.85 (50 m) |
3. | HOBAYA Aicha | FRA | 2002 | A.S. ORLY | 1:07.87 | 517 | 31.07 (50 m) |
4. | BONDEAU Agathe | FRA | 2001 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:11.73 | 438 | 34.07 (50 m) |
5. | UZAN Lilie | FRA | 2001 | A.S. ORLY | 1:11.95 | 434 | 34.30 (50 m) |
6. | PECORELLA Giuliana | FRA | 2001 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:12.13 | 430 | 34.55 (50 m) |
7. | ROUX Lisa | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:12.75 | 420 | 33.91 (50 m) |
8. | BATAILLE Jeanne Elise | FRA | 2002 | CSADN | 1:13.00 | 415 | 34.41 (50 m) |
9. | LEFEBVRE Alexane | FRA | 2002 | C.N. AUBY | 1:15.13 | 381 | 34.93 (50 m) |
10. | BUZONIE Lilou | FRA | 2002 | LES SQUALES GRANDPUITS | 1:15.62 | 374 | 34.91 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 1:06.83 | 541 | 32.43 (50 m) |
2. | CATON Pauline | FRA | 2003 | ROMAINVILLE A.C. | 1:07.93 | 515 | 32.46 (50 m) |
3. | OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | COM BAGNEUX NATATION | 1:09.34 | 485 | 32.68 (50 m) |
4. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 1:11.06 | 450 | 34.08 (50 m) |
5. | VIGUIER Lisa | FRA | 2004 | US IVRY-SUR-SEINE | 1:11.09 | 450 | 32.88 (50 m) |
6. | BERGOUNIOUX Lina | FRA | 2004 | US IVRY-SUR-SEINE | 1:12.32 | 427 | 35.03 (50 m) |
7. | WALLE Justine | FRA | 2003 | LES SQUALES GRANDPUITS | 1:12.35 | 427 | 32.46 (50 m) |
8. | LOWAGIE Lucie | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:13.20 | 412 | 35.68 (50 m) |
9. | MALARDIER Jade | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:13.57 | 406 | 34.82 (50 m) |
10. | GUILLERMIC Maiwen | FRA | 2003 | COM BAGNEUX NATATION | 1:14.53 | 390 | 36.13 (50 m) |
11. | BOTELLO Keythe | FRA | 2004 | ROMAINVILLE A.C. | 1:15.18 | 380 | 33.93 (50 m) |
12. | TURBAN Morgane | FRA | 2003 | A.S. ORLY | 1:15.23 | 379 | 34.60 (50 m) |
13. | MEZIANE Ines | FRA | 2004 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:15.75 | 372 | 36.48 (50 m) |
14. | ENGELSPACH Morgianne | FRA | 2004 | CM AUBERVILLIERS NATATION | 1:16.15 | 366 | 35.84 (50 m) |
15. | GUIGUENO Angele | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 1:17.90 | 342 | 35.52 (50 m) |
16. | BOUILLON Lise | FRA | 2003 | PAU NATATION | 1:19.53 | 321 | 37.88 (50 m) |
17. | BOUALI Sirine | FRA | 2004 | LES SQUALES GRANDPUITS | 1:19.96 | 316 | 36.92 (50 m) |
18. | SIAD Ines | FRA | 2004 | CM AUBERVILLIERS NATATION | 1:21.56 | 298 | 35.23 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | COQUELLE Camille | FRA | 2005 | US IVRY-SUR-SEINE | 1:05.40 | 578 | 30.99 (50 m) |
2. | LIM Alice | FRA | 2005 | US IVRY-SUR-SEINE | 1:07.33 | 529 | 32.31 (50 m) |
3. | NORCA Ninon | FRA | 2005 | US IVRY-SUR-SEINE | 1:11.05 | 450 | 33.88 (50 m) |
4. | NIANE Seyna | FRA | 2005 | COM BAGNEUX NATATION | 1:11.94 | 434 | 34.88 (50 m) |
5. | MASSIAS Justine | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:12.19 | 429 | 33.80 (50 m) |
6. | PRZYRANSKI Lola | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:12.35 | 427 | 33.94 (50 m) |
7. | TRICOTEAUX Jade | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:12.50 | 424 | 33.99 (50 m) |
8. | CAUDULLO Capucine | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 1:12.54 | 423 | 33.70 (50 m) |
9. | FOUQUERAY Lilou | FRA | 2005 | CSADN | 1:16.23 | 365 | 37.43 (50 m) |
10. | SABIA Soumiya | FRA | 2005 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:18.82 | 330 | 37.69 (50 m) |
11. | TOURRET Julia | FRA | 2005 | C.N. JUVISY | 1:21.65 | 297 | 36.80 (50 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GHEBACHE Ines | FRA | 2006 | US IVRY-SUR-SEINE | 1:07.97 | 515 | 32.24 (50 m) |
2. | LIN Tifanny | FRA | 2006 | US IVRY-SUR-SEINE | 1:09.91 | 473 | 32.62 (50 m) |
3. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:10.21 | 467 | 34.08 (50 m) |
4. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:18.70 | 331 | 36.91 (50 m) |
5. | HOARAU Maeva | FRA | 2006 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:19.17 | 325 | 38.16 (50 m) |
6. | BELAMINE Alicia | FRA | 2008 | ROMAINVILLE A.C. | 1:19.45 | 322 | 37.20 (50 m) |
7. | MEZIANE Celia | FRA | 2006 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:20.97 | 304 | 37.21 (50 m) |
8. | EL HOCINE Vanessa | FRA | 2007 | ROMAINVILLE A.C. | 1:21.00 | 304 | 37.38 (50 m) |
9. | PRZYRANSKI Eva | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:21.52 | 298 | 38.64 (50 m) |
10. | COUZON Ambre | FRA | 2006 | CN ST-CHAMOND | 1:21.77 | 295 | 38.68 (50 m) |
11. | RAQUIDEL Lucie | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:22.10 | 292 | 39.26 (50 m) |
12. | ZOUARI Imen | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 1:23.47 | 278 | 38.07 (50 m) |
13. | THERME Lola | FRA | 2006 | CSADN | 1:23.74 | 275 | 38.10 (50 m) |
14. | FRANCOIS Sophonie | FRA | 2006 | ASG BAGNOLET | 1:23.78 | 275 | 38.86 (50 m) |
15. | DIOCHOT Ida | FRA | 2007 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 1:24.09 | 271 | 39.26 (50 m) |
16. | QOBAA Lina | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 1:25.56 | 258 | 38.89 (50 m) |
17. | MARTINE Oceane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:25.72 | 256 | 42.04 (50 m) |
18. | DULOU Aglae | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:25.74 | 256 | 40.43 (50 m) |
19. | SIRIKANTHAN Nikitha | FRA | 2007 | ASG BAGNOLET | 1:26.44 | 250 | 39.31 (50 m) |
20. | CHRASTEK Sarah | FRA | 2006 | C.N. AUBY | 1:26.55 | 249 | 43.79 (50 m) |
21. | EECKEMAN Victoire | FRA | 2007 | LES SQUALES GRANDPUITS | 1:27.57 | 240 | 41.66 (50 m) |
22. | OEUVRAY Chloé | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:28.20 | 235 | 39.56 (50 m) |
23. | DELACOUR Bertille | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:28.93 | 229 | 42.32 (50 m) |
24. | CHAUVIN Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:28.99 | 229 | 40.79 (50 m) |
25. | FIRMIN Coline | FRA | 2008 | C.N. AUBY | 1:29.15 | 228 | 43.26 (50 m) |
26. | JEANNIN Erynn | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:30.71 | 216 | 42.39 (50 m) |
27. | PIRSCH Lana | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:32.34 | 205 | 44.74 (50 m) |
28. | HERENT Laura | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 1:33.19 | 199 | 44.26 (50 m) |
29. | BIRON Louanne | FRA | 2007 | A.S. ORLY | 1:34.89 | 189 | 41.19 (50 m) |
30. | PHAM Adeline | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:36.00 | 182 | 45.52 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GENET Florine | FRA | 1995 | C.N. AUBY | 2:24.21 | 541 | 32.92 (50 m) - 1:10.02 (100 m) - 1:47.58 (150 m) |
2. | BRUN Nathanaelle | FRA | 1999 | A.S. ORLY | 2:47.16 | 347 | 36.82 (50 m) - 1:17.93 (100 m) - 2:02.48 (150 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:34.77 | 438 | 35.16 (50 m) - 1:15.29 (100 m) - 1:57.29 (150 m) |
2. | PECORELLA Giuliana | FRA | 2001 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 2:37.57 | 415 | 34.83 (50 m) - 1:15.05 (100 m) - 1:56.34 (150 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 2:28.35 | 497 | 33.61 (50 m) - 1:10.45 (100 m) - 1:50.09 (150 m) |
2. | FANTAUZZA Justine | FRA | 2003 | CN ST-CHAMOND | 2:33.80 | 446 | 35.22 (50 m) - 1:14.36 (100 m) - 1:55.13 (150 m) |
3. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 2:37.00 | 419 | 33.95 (50 m) - 1:13.54 (100 m) - 1:55.62 (150 m) |
4. | LECOCQ Salomé | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 2:37.33 | 417 | 35.85 (50 m) - 1:16.42 (100 m) - 1:57.72 (150 m) |
5. | VIGUIER Lisa | FRA | 2004 | US IVRY-SUR-SEINE | 2:37.51 | 415 | 34.74 (50 m) - 1:15.90 (100 m) - 1:57.73 (150 m) |
6. | BERGOUNIOUX Lina | FRA | 2004 | US IVRY-SUR-SEINE | 2:39.25 | 402 | 36.30 (50 m) - 1:16.85 (100 m) - 1:58.40 (150 m) |
7. | CATON Pauline | FRA | 2003 | ROMAINVILLE A.C. | 2:41.55 | 385 | 35.35 (50 m) - 1:15.82 (100 m) - 1:58.36 (150 m) |
8. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 2:43.81 | 369 | 36.32 (50 m) - 1:18.25 (100 m) - 2:01.61 (150 m) |
9. | ENGELSPACH Morgianne | FRA | 2004 | CM AUBERVILLIERS NATATION | 2:48.74 | 338 | 36.87 (50 m) - 1:20.33 (100 m) - 2:05.58 (150 m) |
10. | TURBAN Morgane | FRA | 2003 | A.S. ORLY | 2:51.16 | 323 | 35.89 (50 m) - 1:18.32 (100 m) - 2:03.61 (150 m) |
11. | SIAD Ines | FRA | 2004 | CM AUBERVILLIERS NATATION | 2:56.30 | 296 | 35.28 (50 m) - 1:18.18 (100 m) - 2:06.49 (150 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LIM Alice | FRA | 2005 | US IVRY-SUR-SEINE | 2:32.28 | 460 | 32.95 (50 m) - 1:10.35 (100 m) - 1:51.38 (150 m) |
2. | NIANE Seyna | FRA | 2005 | COM BAGNEUX NATATION | 2:36.29 | 425 | 35.55 (50 m) - 1:14.67 (100 m) - 1:57.20 (150 m) |
3. | STEENBRINK Lila | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 2:40.25 | 394 | 37.67 (50 m) - 1:19.02 (100 m) - 2:01.66 (150 m) |
4. | PRZYRANSKI Lola | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:46.02 | 354 | 35.82 (50 m) - 1:17.44 (100 m) - 2:02.33 (150 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HALLOUIN Rose | FRA | 2006 | US IVRY-SUR-SEINE | 2:37.44 | 416 | 36.80 (50 m) - 1:17.34 (100 m) - 1:59.15 (150 m) |
2. | LIN Tifanny | FRA | 2006 | US IVRY-SUR-SEINE | 2:38.24 | 409 | 35.21 (50 m) - 1:16.59 (100 m) - 1:58.85 (150 m) |
3. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:42.74 | 376 | 36.13 (50 m) - 1:17.41 (100 m) - 2:01.63 (150 m) |
4. | LIM Anna | FRA | 2006 | US IVRY-SUR-SEINE | 2:45.52 | 358 | 38.38 (50 m) - 1:20.82 (100 m) - 2:04.60 (150 m) |
5. | BARRE Mathilde | FRA | 2006 | CN AUTUN | 2:53.04 | 313 | 40.87 (50 m) - 1:26.64 (100 m) - 2:11.89 (150 m) |
6. | COUZON Ambre | FRA | 2006 | CN ST-CHAMOND | 2:55.66 | 299 | 39.99 (50 m) - 1:25.59 (100 m) - 2:11.72 (150 m) |
7. | PRZYRANSKI Eva | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:59.63 | 280 | 40.67 (50 m) - 1:27.19 (100 m) - 2:17.84 (150 m) |
8. | HOARAU Maeva | FRA | 2006 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 3:02.73 | 266 | 40.32 (50 m) - 1:28.73 (100 m) - 2:18.33 (150 m) |
9. | QOBAA Lina | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 3:03.19 | 264 | 39.94 (50 m) - 1:26.93 (100 m) - 2:15.62 (150 m) |
10. | ZOUARI Imen | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 3:03.54 | 262 | 40.69 (50 m) - 1:27.11 (100 m) - 2:16.64 (150 m) |
11. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:04.14 | 260 | 40.06 (50 m) - 1:26.86 (100 m) - 2:17.84 (150 m) |
12. | SIRIKANTHAN Nikitha | FRA | 2007 | ASG BAGNOLET | 3:11.89 | 229 | 41.58 (50 m) - 1:31.92 (100 m) - 2:24.18 (150 m) |
13. | KELLAOU Nell | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 3:13.83 | 223 | 43.52 (50 m) - 1:33.40 (100 m) - 2:25.03 (150 m) |
14. | DEZOTEUX Léa | FRA | 2007 | C.N. AUBY | 3:16.77 | 213 | 44.76 (50 m) - 1:35.70 (100 m) - 2:26.59 (150 m) |
15. | DIOCHOT Ida | FRA | 2007 | CM GARGE-LES-GONNESSES N | 3:17.02 | 212 | 41.91 (50 m) - 1:32.95 (100 m) - 2:27.47 (150 m) |
16. | SIMON Leane | FRA | 2008 | ASG BAGNOLET | 3:21.92 | 197 | 45.06 (50 m) - 1:37.52 (100 m) - 2:32.21 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECOCQ Janelle | FRA | 2003 | C.N. AUBY | 5:17.16 | 454 | 35.06 (50 m) - 1:14.06 (100 m) - 1:54.80 (150 m) - 2:36.51 (200 m) - 3:18.60 (250 m) - 3:59.76 (300 m) - 4:41.02 (350 m) |
2. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 5:29.80 | 404 | 35.41 (50 m) - 1:15.34 (100 m) - 1:57.20 (150 m) - 2:39.83 (200 m) - 3:22.08 (250 m) - 4:05.19 (300 m) - 4:48.53 (350 m) |
