CHAMPIONNAT DE FRANCE ETE - MESSIEURS - SAINT-ETIENNE - Grand bassin - 08/06/2019 ¤ 09/06/2019

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2013-f.2   © Nat'2i 2012-2016

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE - Résultats  
100 m NAGE LIBRE - Résultats  
200 m NAGE LIBRE - Résultats  
400 m NAGE LIBRE - Résultats  
800 m NAGE LIBRE -    
1500 m NAGE LIBRE   Résultats  
4 x 100 m NAGE LIBRE - Résultats Résultats
50 m DOS - Résultats  
100 m DOS - Résultats  
200 m DOS - Résultats  
50 m BRASSE - Résultats  
100 m BRASSE - Résultats  
200 m BRASSE - Résultats  
50 m PAPILLON - Résultats  
100 m PAPILLON - Résultats  
200 m PAPILLON - Résultats  
200 m 4 NAGES - Résultats  
400 m 4 NAGES - Résultats  
4 x 100 m 4 NAGES - Résultats Résultats

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Mixte Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PICARD Nina FRA 1999        
MORIN Raphael FRA 1997        
BENOUZIO Florian FRA 1999        
SANCHEZ Auriane FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 4:46.23 0 36.48 (50 m) - 1:16.00 (100 m) - 1:52.60 (150 m) - 2:33.25 (200 m) - 3:03.26 (250 m) - 3:37.70 (300 m) - 4:10.56 (350 m)
2.  GENET Florine FRA 1995        
VALLIN Simon FRA 1996        
BOISTEL Eve FRA 2000        
BOUSSEMART Laurent FRA 1969 C.N. AUBY 5:10.11 0 39.38 (50 m) - 1:23.50 (100 m) - 1:56.74 (150 m) - 2:39.60 (200 m) - 3:15.35 (250 m) - 3:58.33 (300 m) - 4:31.87 (350 m)
3.  HOBAYA Aicha FRA 2002        
BOURDET Axel FRA 1992        
DELPLACE Adrien FRA 2002        
UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 5:11.45 0 37.83 (50 m) - 1:19.58 (100 m) - 1:57.94 (150 m) - 2:43.22 (200 m) - 3:17.31 (250 m) - 3:59.25 (300 m) - 4:33.32 (350 m)
4.  FLEURY Benjamin FRA 1994        
POUPON Valentin FRA 1999        
GUILLERMIC Maiwen FRA 2003        
CARREL Constance FRA 2004 COM BAGNEUX NATATION 5:19.51 0 35.85 (50 m) - 1:15.85 (100 m) - 1:51.76 (150 m) - 2:33.81 (200 m) - 3:14.01 (250 m) - 4:00.65 (300 m) - 4:37.63 (350 m)
5.  PECORELLA Giuliana FRA 2001        
RATSIMBAZAFY Jonathan FRA 2003        
SABIA Idriss FRA 2000        
MEZIANE Ines FRA 2004 CM GARGE-LES-GONNESSES N 5:38.31 0 41.81 (50 m) - 1:24.84 (100 m) - 2:07.93 (150 m) - 2:57.42 (200 m) - 3:34.53 (250 m) - 4:19.75 (300 m) - 4:55.03 (350 m)
6.  CHAGNON Amaury FRA 1993        
BOUREILLE Lisa FRA 2005        
PINAY Matthieu FRA 1992        
BROUILLER Oceane FRA 2000 A.S. CASINO 5:55.09 0 37.44 (50 m) - 1:18.90 (100 m) - 2:09.54 (150 m) - 3:09.24 (200 m) - 3:45.17 (250 m) - 4:31.33 (300 m) - 5:10.10 (350 m)
N.C.  LEROY Noemie FRA 2003        
LEROY Hugo FRA 1999        
PARE Romain FRA 2000        
BUZONIE Lilou FRA 2002 LES SQUALES GRANDPUITS 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAPUIS Romane FRA 2002        
COUZON Aude FRA 2001        
ESCOFFIER Antoine FRA 2001        
VACHON Axel FRA 2001 CN ST-CHAMOND 4:52.83 0 37.75 (50 m) - 1:20.44 (100 m) - 1:58.49 (150 m) - 2:42.70 (200 m) - 3:14.25 (250 m) - 3:52.61 (300 m) - 4:21.36 (350 m)
2.  TOP Valentine FRA 2003        
TOP Alban FRA 2001        
NERENHAUSEN Maxim FRA 2001        
WALLE Justine FRA 2003 LES SQUALES GRANDPUITS 5:15.18 0 42.43 (50 m) - 1:30.08 (100 m) - 2:10.28 (150 m) - 2:58.22 (200 m) - 3:28.13 (250 m) - 4:02.27 (300 m) - 4:36.19 (350 m)
3.  PERIAULT Lili Rose FRA 2003        
VIEUX Sebastien FRA 2002        
TRICOTEAUX Jade FRA 2005        
POUILLOT Alexandre FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 5:18.47 0 40.37 (50 m) - 1:25.37 (100 m) - 2:04.00 (150 m) - 2:48.53 (200 m) - 3:25.59 (250 m) - 4:15.51 (300 m) - 4:45.05 (350 m)
4.  FRESNEL Eloi FRA 2001        
MONNET Tom FRA 2003        
PIRRERA Romane FRA 2003        
BATAILLE Jeanne Elise FRA 2002 CSADN 5:20.87 0 35.31 (50 m) - 1:14.71 (100 m) - 1:56.44 (150 m) - 2:42.91 (200 m) - 3:22.01 (250 m) - 4:09.99 (300 m) - 4:44.00 (350 m)
5.  LEDEUIL Tom FRA 2006        
MUCKE Quentin FRA 2003        
GURY Juliette FRA 2001        
HALTER GARRAIN Salomé FRA 2004 PAU NATATION 5:57.40 0 41.43 (50 m) - 1:28.43 (100 m) - 2:10.00 (150 m) - 2:57.69 (200 m) - 3:40.28 (250 m) - 4:30.14 (300 m) - 5:10.25 (350 m)
6.  CHAUMEL Lalie FRA 2003        
MAIRE Ambre FRA 2005        
BONNET Pierrick FRA 2003        
DREVET Amory FRA 2002 CN ST-CHAMOND 6:06.84 0 47.80 (50 m) - 1:43.56 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PELLAY Morgane FRA 2003        
STEENBRINK Lila FRA 2005        
VOILLEQUIN Thibault FRA 2003        
DELACOUR Hippolyte FRA 2004 AAS FRESNES 5:09.82 0 37.77 (50 m) - 1:18.59 (100 m) - 2:00.02 (150 m) - 2:48.86 (200 m) - 3:22.54 (250 m) - 4:02.73 (300 m) - 4:34.01 (350 m)
2.  LECOCQ Salomé FRA 2003        
SYNAK Mathéo FRA 2004        
DEKEUKELARE Nathan FRA 2003        
LECOCQ Janelle FRA 2003 C.N. AUBY 5:21.34 0 42.43 (50 m) - 1:26.75 (100 m) - 2:09.63 (150 m) - 2:58.41 (200 m) - 3:30.53 (250 m) - 4:10.97 (300 m) - 4:44.17 (350 m)
3.  CATON Pauline FRA 2003        
GOBETTI Lilian FRA 2005        
JENEQUIN Elsa FRA 2006        
PAPASCIKOV Eric FRA 2007 ROMAINVILLE A.C. 5:27.11 0 39.80 (50 m) - 1:22.32 (100 m) - 2:03.26 (150 m) - 2:52.93 (200 m) - 3:26.64 (250 m) - 4:09.68 (300 m) - 4:45.83 (350 m)
4.  ENGELSPACH Morgianne FRA 2004        
MERCADI Chahine FRA 2004        
BELHOCINE Yanni FRA 2003        
SIAD Ines FRA 2004 CM AUBERVILLIERS NATATION 5:28.85 0 40.60 (50 m) - 1:24.71 (100 m) - 2:09.48 (150 m) - 2:59.47 (200 m) - 3:31.93 (250 m) - 4:10.47 (300 m) - 4:45.72 (350 m)
5.  PRZYRANSKI Lola FRA 2005        
TEXANDIER Abel FRA 2005        
MASSIAS Justine FRA 2005        
CREMOUX Hugo FRA 2004 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 5:40.28 0 42.04 (50 m) - 1:26.45 (100 m) - 2:09.16 (150 m) - 3:00.03 (200 m) - 3:40.99 (250 m) - 4:32.36 (300 m) - 5:04.96 (350 m)
6.  DEJONCKHEERE Elise FRA 2006        
FRANCOIS Sophonie FRA 2006        
AARAB Ilyès FRA 2006        
MARIA Quentin FRA 2004 ASG BAGNOLET 5:42.72 0 44.80 (50 m) - 1:32.87 (100 m) - 2:19.68 (150 m) - 3:14.59 (200 m) - 3:49.98 (250 m) - 4:33.41 (300 m) - 5:06.79 (350 m)
7.  GIMET Lucie FRA 2005        
COUZON Hugo FRA 2003        
CARRET Lilian FRA 2005        
GRANELL Clara FRA 2005 CN ST-CHAMOND 5:59.71 0 46.24 (50 m) - 1:36.19 (100 m) - 2:19.32 (150 m) - 3:10.51 (200 m) - 3:50.30 (250 m) - 4:37.38 (300 m) - 5:15.40 (350 m)
8.  ROBERT Alicia FRA 2005        
TOURON Baptiste FRA 2004        
FOUQUERAY Lilou FRA 2005        
CHEYSSAC Martin FRA 2003 CSADN 6:06.55 0 50.22 (50 m) - 1:42.26 (100 m) - 2:26.45 (150 m) - 3:17.96 (200 m) - 4:01.72 (250 m) - 4:52.94 (300 m) - 5:28.69 (350 m)
9.  LARGILLIER Leanys FRA 2005        
SULIK Ewen FRA 2003        
LETELLIER Cyprien FRA 2004        
BOUALI Sirine FRA 2004 LES SQUALES GRANDPUITS 6:08.97 0 50.81 (50 m) - 1:43.94 (100 m) - 2:29.70 (150 m) - 3:17.83 (200 m) - 3:54.22 (250 m) - 4:48.94 (300 m) - 5:27.20 (350 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIM Alice FRA 2005        
REGNIER DE OLIVEIRA Seraphim FRA 2005        
COQUELLE Camille FRA 2005        
BOUMALI Sami FRA 2005 US IVRY-SUR-SEINE 5:16.52 0 38.52 (50 m) - 1:19.96 (100 m) - 2:03.61 (150 m) - 2:50.96 (200 m) - 3:25.75 (250 m) - 4:08.93 (300 m) - 4:42.21 (350 m)
2.  DRISS Benjamin FRA 2005        
RICLET Erwan FRA 2005        
PERIAULT Eloane FRA 2007        
BOUTHEMY Manon FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 5:48.94 0 39.31 (50 m) - 1:21.46 (100 m) - 2:02.74 (150 m) - 2:53.85 (200 m) - 3:38.54 (250 m) - 4:38.55 (300 m) - 5:11.60 (350 m)
3.  EECKEMAN Victoire FRA 2007        
WALLE Florent FRA 2005        
REVEL Tom FRA 2005        
CHERIFI Mélyssa FRA 2006 LES SQUALES GRANDPUITS 6:30.49 0 52.84 (50 m) - 1:49.69 (100 m) - 2:29.53 (150 m) - 3:19.53 (200 m) - 4:02.09 (250 m) - 4:54.28 (300 m) - 5:37.31 (350 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HANNOUD Yanis FRA 2006        
GHEBACHE Ines FRA 2006        
HUNAULT Remi FRA 2006        
LIN Tifanny FRA 2006 US IVRY-SUR-SEINE 5:24.30 0 39.71 (50 m) - 1:20.84 (100 m) - 2:03.02 (150 m) - 2:51.99 (200 m) - 3:28.85 (250 m) - 4:13.09 (300 m) - 4:46.83 (350 m)
2.  BARBET Louane FRA 2007        
OURRAD Enzo FRA 2006        
EECKMAN Baptiste FRA 2006        
REVEL Cléo FRA 2008 LES SQUALES GRANDPUITS 6:20.52 0 52.78 (50 m) - 1:51.72 (100 m) - 2:35.54 (150 m) - 3:26.49 (200 m) - 4:06.71 (250 m) - 4:55.79 (300 m) - 5:36.10 (350 m)
3.  OEUVRAY Chloé FRA 2007        
CHAUVIN Jalyssa FRA 2007        
FRESSIER Ben FRA 2007        
CHAUVIN Matt FRA 2006 AAS FRESNES 6:21.53 0 49.46 (50 m) - 1:42.50 (100 m) - 2:33.25 (150 m) - 3:31.74 (200 m) - 4:15.52 (250 m) - 5:06.28 (300 m) - 5:41.37 (350 m)
4.  FERNANDEZ Rémi FRA 2006        
BUKOWSKI Mathis FRA 2006        
CARLIER Mélia FRA 2009        
FIRMIN Coline FRA 2008 C.N. AUBY 7:06.17 0 48.51 (50 m) - 1:37.52 (100 m) - 2:28.21 (150 m) - 3:27.97 (200 m) - 4:23.85 (250 m) - 5:34.28 (300 m) - 6:16.64 (350 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURDET Axel FRA 1992 A.S. ORLY 24.71 688  
2.  EI SADANY Yann FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 25.92 596  
3.  POUPON Valentin FRA 1999 COM BAGNEUX NATATION 26.71 544  
4.  BENOUZIO Florian FRA 1999 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 26.85 536  
5.  LAVOINE Valentin FRA 1994 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 27.18 516  
6.  PINAY Matthieu FRA 1992 A.S. CASINO 27.30 510  
7.  CRESTIA Théo FRA 1989 COM BAGNEUX NATATION 27.38 505  
8.  THIBAUD Julien FRA 2000 C.N. JUVISY 27.46 501  
9.  PARE Romain FRA 2000 LES SQUALES GRANDPUITS 27.76 485  
10.  VALLIN Simon FRA 1996 C.N. AUBY 27.89 478  
11.  MORIN Raphael FRA 1997 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 28.27 459  
12.  PERATOU Sebastien FRA 1981 CM AUBERVILLIERS NATATION 28.44 451  
13.  CHAGNON Amaury FRA 1993 A.S. CASINO 28.53 446  
14.  SANSOM Angelin FRA 1994 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 28.71 438  
15.  BRIANE Nicolas FRA 2000 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 28.74 437  
16.  GABORIT Christopher FRA 1995 LES SQUALES GRANDPUITS 29.08 422  
17.  SEVE Pierrick FRA 1988 CSCL ST CHAMOND 29.12 420  
18.  PONGE Victor FRA 1999 CN AUTUN 29.95 386  
19.  RAQUIDEL Lauent FRA 1970 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 30.09 380  
N.C.  SABIA Idriss FRA 2000 CM GARGE-LES-GONNESSES N 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PONGE Lucas FRA 2002 CN AUTUN 25.64 615  
2.  NERENHAUSEN Maxim FRA 2001 LES SQUALES GRANDPUITS 26.49 558  
3.  LECLERC Leo FRA 2001 C.N. JUVISY 27.42 503  
4.  BERTHAULT Antoine FRA 2002 CN AUTUN 27.46 501  
5.  BERTHAULT Maxime FRA 2002 CN AUTUN 27.59 494  
6.  ESCOFFIER Antoine FRA 2001 CN ST-CHAMOND 27.72 487  
7.  VACHON Axel FRA 2001 CN ST-CHAMOND 28.08 468  
8.  FRESNEL Eloi FRA 2001 CSADN 28.09 468  
9.  DELPLACE Adrien FRA 2002 A.S. ORLY 28.23 461  
10.  DREVET Amory FRA 2002 CN ST-CHAMOND 28.41 452  
11.  VIEUX Sebastien FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 28.70 439  
12.  SEVE Leo FRA 2002 CSCL ST CHAMOND 28.81 434  
13.  ETIENNE Julien FRA 2002 A.S. ORLY 29.09 421  
14.  CARNIGLIA Enzo FRA 2002 C.S.M. BONNEUIL 29.62 399  
15.  PULCINO Nicolas FRA 2001 C.N. JUVISY 30.73 357  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULAINE Thomas FRA 2003 COM BAGNEUX NATATION 26.11 583  
2.  GOUJON Nathan FRA 2003 CN AUTUN 27.41 504  
3.  TURAN Rustem FRA 2003 CN AUTUN 27.73 486  
4.  MONNET Tom FRA 2003 CSADN 28.14 465  
5.  DEKEUKELARE Nathan FRA 2003 C.N. AUBY 28.23 461  
6.  POUILLOT Alexandre FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 28.58 444  
7.  DELACOUR Hippolyte FRA 2004 AAS FRESNES 28.83 433  
8.  SYNAK Mathéo FRA 2004 C.N. AUBY 28.96 427  
9.  MERCADI Chahine FRA 2004 CM AUBERVILLIERS NATATION 29.13 419  
10.  CERON Emile FRA 2003 A.S. ORLY 29.27 413  
11.  GAZON Enzo FRA 2004 A.S. ORLY 29.48 405  
12.  MARIA Quentin FRA 2004 ASG BAGNOLET 29.55 402  
13.  CREMOUX Hugo FRA 2004 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 29.56 401  
14.  VOILLEQUIN Thibault FRA 2003 AAS FRESNES 29.86 389  
15.  RATSIMBAZAFY Jonathan FRA 2003 CM GARGE-LES-GONNESSES N 30.71 358  
16.  DUTAILLY Quentin FRA 2003 C.N. JUVISY 31.00 348  
17.  BELHOCINE Yanni FRA 2003 CM AUBERVILLIERS NATATION 31.05 346  
18.  COUZON Hugo FRA 2003 CN ST-CHAMOND 31.30 338  
19.  HENNEAU Romain FRA 2004 C.N. AUBY 31.34 337  
20.  BONNET Pierrick FRA 2003 CN ST-CHAMOND 31.39 335  
21.  DULOU Armand FRA 2004 AAS FRESNES 31.41 334  
22.  SULIK Ewen FRA 2003 LES SQUALES GRANDPUITS 31.46 333  
23.  TOURON Baptiste FRA 2004 CSADN 31.70 325  
24.  CHEYSSAC Martin FRA 2003 CSADN 32.25 309  
N.C.  ABADOU Nahel FRA 2004 CSADN 0  
N.C.  RAKOTOARIVONY Nathan FRA 2004 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  
N.C.  LETELLIER Cyprien FRA 2004 LES SQUALES GRANDPUITS 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUMALI Sami FRA 2005 US IVRY-SUR-SEINE 29.68 397  
2.  WALLE Florent FRA 2005 LES SQUALES GRANDPUITS 29.94 386  
3.  GOBETTI Lilian FRA 2005 ROMAINVILLE A.C. 29.96 385  
4.  TOUABI Samy FRA 2005 C.S.M. BONNEUIL 30.08 381  
5.  TURAN Mikail FRA 2005 CN AUTUN 30.31 372  
6.  FONTAINE COUDAIR Andreas FRA 2005 US IVRY-SUR-SEINE 30.38 370  
7.  ANANDARAJAH Kowshikk SRI 2005 CM GARGE-LES-GONNESSES N 30.96 349  
8.  ICHMAWIN Fayçal FRA 2005 PAU NATATION 31.01 348  
9.  JOUANNAUD Antoine FRA 2005 AAS FRESNES 31.46 333  
10.  DRISS Benjamin FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 31.58 329  
11.  REVEL Tom FRA 2005 LES SQUALES GRANDPUITS 31.82 322  
12.  RICLET Erwan FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 32.03 315  
13.  BENSMAIL Yassine FRA 2005 A.S. ORLY 32.34 306  
14.  SEMAM Jalid FRA 2005 C.S.M. BONNEUIL 32.48 302  
15.  CARRET Lilian FRA 2005 CN ST-CHAMOND 33.07 286  
16.  PERDRIAU Hugo FRA 2005 A.S. CASINO 33.44 277  
17.  PERCHOT Pierre Alexandre FRA 2005 CSADN 35.32 235  
N.C.  JOUANNAUD Gregoire FRA 2005 AAS FRESNES 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FULGA Maxime FRA 2006 US IVRY-SUR-SEINE 29.73 395  
2.  EECKMAN Baptiste FRA 2006 LES SQUALES GRANDPUITS 29.87 389  
3.  HANNOUD Yanis FRA 2006 US IVRY-SUR-SEINE 30.58 362  
4.  HUNAULT Remi FRA 2006 US IVRY-SUR-SEINE 30.69 359  
5.  MOUSSAOUI Haroun FRA 2006 CM GARGE-LES-GONNESSES N 31.06 346  
6.  HAMDINI Bayan FRA 2006 US IVRY-SUR-SEINE 31.34 337  
7.  CHAUVIN Matt FRA 2006 AAS FRESNES 31.39 335  
8.  AARAB Ilyès FRA 2006 ASG BAGNOLET 31.89 320  
9.  ALIM Arslan FRA 2006 CM GARGE-LES-GONNESSES N 32.12 313  
10.  THOMAIN Matteo FRA 2006 LES SQUALES GRANDPUITS 32.61 299  
11.  POINTU Bastien FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 33.11 285  
12.  ARRATCIG Paul FRA 2006 CNO 33.33 280  
13.  VEREPLA Kyllian FRA 2006 AAS FRESNES 33.49 276  
14.  LEDEUIL Tom FRA 2006 PAU NATATION 34.29 257  
15.  PAPASCIKOV Eric FRA 2007 ROMAINVILLE A.C. 34.37 255  
16.  KOUICEM Amine FRA 2006 CM AUBERVILLIERS NATATION 34.44 254  
17.  CERVELLE Julien FRA 2006 LES SQUALES GRANDPUITS 35.25 236  
18.  BAROUDI Tarik FRA 2006 CSCL ST CHAMOND 35.41 233  
19.  SEBILO Paul FRA 2006 ROMAINVILLE A.C. 35.67 228  
20.  BEN BOUAZZA Amine FRA 2006 GROUPE PEYRARD 37.68 194  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BECQUET Mathias FRA 1995 COM BAGNEUX NATATION 56.47 630 27.31 (50 m)
2.  PONGE Lucas FRA 2002 CN AUTUN 56.59 626 26.76 (50 m)
3.  NERENHAUSEN Maxim FRA 2001 LES SQUALES GRANDPUITS 58.20 575 27.71 (50 m)
4.  BECQUET Julien FRA 1999 COM BAGNEUX NATATION 58.49 567 28.16 (50 m)
5.  BOULAINE Thomas FRA 2003 COM BAGNEUX NATATION 59.35 543 28.31 (50 m)
6.  VACHON Axel FRA 2001 CN ST-CHAMOND 1:00.32 517 29.02 (50 m)
7.  GOUJON Nathan FRA 2003 CN AUTUN 1:00.36 516 29.12 (50 m)
8.  POUPON Valentin FRA 1999 COM BAGNEUX NATATION 1:00.68 508 29.08 (50 m)

Programme de la Compétition

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURDET Axel FRA 1992 A.S. ORLY 57.87 585 27.70 (50 m)
2.  BECQUET Mathias FRA 1995 COM BAGNEUX NATATION 58.71 561 27.97 (50 m)
3.  POUPON Valentin FRA 1999 COM BAGNEUX NATATION 59.42 541 28.13 (50 m)
4.  BECQUET Julien FRA 1999 COM BAGNEUX NATATION 59.93 527 27.92 (50 m)
5.  PINAY Matthieu FRA 1992 A.S. CASINO 1:01.04 499 29.30 (50 m)
6.  THIBAUD Julien FRA 2000 C.N. JUVISY 1:02.06 475 28.61 (50 m)
7.  CHAGNON Amaury FRA 1993 A.S. CASINO 1:02.11 473 29.45 (50 m)
8.  LEROY Hugo FRA 1999 LES SQUALES GRANDPUITS 1:03.81 437 30.08 (50 m)
9.  PARE Romain FRA 2000 LES SQUALES GRANDPUITS 1:04.61 420 31.09 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PONGE Lucas FRA 2002 CN AUTUN 56.73 621 27.22 (50 m)
2.  NERENHAUSEN Maxim FRA 2001 LES SQUALES GRANDPUITS 59.43 540 28.31 (50 m)
3.  VACHON Axel FRA 2001 CN ST-CHAMOND 1:00.62 509 29.30 (50 m)
4.  BERTHAULT Maxime FRA 2002 CN AUTUN 1:01.84 480 29.68 (50 m)
5.  FRESNEL Eloi FRA 2001 CSADN 1:02.22 471 29.55 (50 m)
6.  DELPLACE Adrien FRA 2002 A.S. ORLY 1:02.49 465 29.17 (50 m)
7.  LECLERC Leo FRA 2001 C.N. JUVISY 1:02.87 456 28.29 (50 m)
8.  BERTHAULT Antoine FRA 2002 CN AUTUN 1:04.90 415 30.07 (50 m)
9.  ETIENNE Julien FRA 2002 A.S. ORLY 1:06.29 389 32.07 (50 m)
10.  PULCINO Nicolas FRA 2001 C.N. JUVISY 1:07.20 374 31.34 (50 m)
11.  DREVET Amory FRA 2002 CN ST-CHAMOND 1:07.79 364 31.25 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULAINE Thomas FRA 2003 COM BAGNEUX NATATION 58.12 578 28.32 (50 m)
2.  GOUJON Nathan FRA 2003 CN AUTUN 1:00.92 502 28.63 (50 m)
3.  DEKEUKELARE Nathan FRA 2003 C.N. AUBY 1:02.65 461 29.65 (50 m)
4.  POUILLOT Alexandre FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:03.88 435 30.31 (50 m)
5.  SYNAK Mathéo FRA 2004 C.N. AUBY 1:04.43 424 30.74 (50 m)
6.  MERCADI Chahine FRA 2004 CM AUBERVILLIERS NATATION 1:04.51 422 30.54 (50 m)
7.  DELACOUR Hippolyte FRA 2004 AAS FRESNES 1:04.66 420 30.48 (50 m)
8.  MONNET Tom FRA 2003 CSADN 1:05.00 413 31.79 (50 m)
9.  CREMOUX Hugo FRA 2004 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:06.95 378 31.26 (50 m)
10.  CERON Emile FRA 2003 A.S. ORLY 1:07.65 366 31.27 (50 m)
11.  MARIA Quentin FRA 2004 ASG BAGNOLET 1:07.72 365 32.02 (50 m)
12.  DUTAILLY Quentin FRA 2003 C.N. JUVISY 1:07.93 362 31.79 (50 m)
13.  VOILLEQUIN Thibault FRA 2003 AAS FRESNES 1:08.29 356 31.66 (50 m)
14.  GAZON Enzo FRA 2004 A.S. ORLY 1:08.75 349 31.50 (50 m)
15.  BONNET Pierrick FRA 2003 CN ST-CHAMOND 1:09.46 338 33.40 (50 m)
16.  HENNEAU Romain FRA 2004 C.N. AUBY 1:11.99 304 35.33 (50 m)
N.C.  ABADOU Nahel FRA 2004 CSADN 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOBETTI Lilian FRA 2005 ROMAINVILLE A.C. 1:06.33 389 31.70 (50 m)
2.  BOUMALI Sami FRA 2005 US IVRY-SUR-SEINE 1:06.43 387 31.65 (50 m)
2.  TOUABI Samy FRA 2005 C.S.M. BONNEUIL 1:06.43 387 31.90 (50 m)
4.  TURAN Mikail FRA 2005 CN AUTUN 1:07.32 372 31.78 (50 m)
5.  WALLE Florent FRA 2005 LES SQUALES GRANDPUITS 1:08.21 357 32.96 (50 m)
6.  DODEUX Gildas FRA 2005 US IVRY-SUR-SEINE 1:08.71 350 33.33 (50 m)
7.  DRISS Benjamin FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:09.07 344 32.93 (50 m)
8.  ICHMAWIN Fayçal FRA 2005 PAU NATATION 1:09.08 344 32.93 (50 m)
9.  FONTAINE COUDAIR Andreas FRA 2005 US IVRY-SUR-SEINE 1:09.23 342 33.56 (50 m)
10.  REVEL Tom FRA 2005 LES SQUALES GRANDPUITS 1:11.95 304 34.46 (50 m)
11.  ANANDARAJAH Kowshikk SRI 2005 CM GARGE-LES-GONNESSES N 1:12.05 303 33.33 (50 m)
12.  SEMAM Jalid FRA 2005 C.S.M. BONNEUIL 1:12.10 302 33.88 (50 m)
13.  REGNIER DE OLIVEIRA Seraphim FRA 2005 US IVRY-SUR-SEINE 1:16.01 258 36.91 (50 m)

Programme de la Compétition

JEUNES 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FULGA Maxime FRA 2006 US IVRY-SUR-SEINE 1:05.77 399 32.05 (50 m)
2.  EECKMAN Baptiste FRA 2006 LES SQUALES GRANDPUITS 1:07.74 365 31.78 (50 m)
3.  HUNAULT Remi FRA 2006 US IVRY-SUR-SEINE 1:08.88 347 33.00 (50 m)
4.  HAMDINI Bayan FRA 2006 US IVRY-SUR-SEINE 1:09.63 336 33.53 (50 m)
5.  HANNOUD Yanis FRA 2006 US IVRY-SUR-SEINE 1:10.33 326 33.79 (50 m)
6.  AARAB Ilyès FRA 2006 ASG BAGNOLET 1:10.68 321 33.83 (50 m)
7.  CHAUVIN Matt FRA 2006 AAS FRESNES 1:12.42 298 33.24 (50 m)
8.  MOUSSAOUI Haroun FRA 2006 CM GARGE-LES-GONNESSES N 1:12.95 292 33.74 (50 m)
9.  ALIM Arslan FRA 2006 CM GARGE-LES-GONNESSES N 1:15.67 262 35.22 (50 m)
10.  ARRATCIG Paul FRA 2006 CNO 1:16.69 251 36.07 (50 m)
11.  POINTU Bastien FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:16.80 250 37.73 (50 m)
12.  HAOUAS Samy FRA 2007 US IVRY-SUR-SEINE 1:16.85 250 37.17 (50 m)
13.  THOMAIN Matteo FRA 2006 LES SQUALES GRANDPUITS 1:16.94 249 36.82 (50 m)
